| 7b+ | ∑ | |
|---|---|---|
| Flash | 1 | 1 |
| Top | 0 | |
| Pokus | 0 | |
| ∑ | 1 | 1 |
|
28
26. 9. 25
/
Jirkov
|
Flash 631 b |
| 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6b | 6b+ | 6c | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 10 | |
| Flash | 1 | 1 | |||||||
| Pink point | 1 | 1 | 2 | ||||||
| AF | 0 | ||||||||
| Pokus | 1 | 1 | |||||||
| Naviják | 0 | ||||||||
| Top rope | 0 | ||||||||
| ∑ | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 14 |
| 6b+ |
Spálená ruka
15. 4. 24
/
Jirkov
|
Onsight 825 b | |
| 6b |
Jaro Slav
15. 4. 24
/
Jirkov
|
Onsight 750 b | |
| 6a |
Stará škola
15. 4. 24
/
Jirkov
|
Onsight 600 b | |
| 6a |
Procházka po louce
15. 4. 24
/
Jirkov
|
Onsight 600 b | |
| 6c |
Mořský svět
15. 4. 24
/
Jirkov
|
Pink point 575 b | |
| 6a |
Pádluj vodáku
15. 4. 24
/
Jirkov
|
Flash 500 b |