| 6a+ | ∑ | |
|---|---|---|
| Flash | 0 | |
| Top | 0 | |
| Pokus | 2 | 2 |
| ∑ | 2 | 2 |
| 3 | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 7a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Flash | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Pink point | 0 | |||||||||||||||
| AF | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Pokus | 1 | 3 | 1 | 3 | 16 | 3 | 13 | 4 | 6 | 1 | 51 | |||||
| Naviják | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| Top rope | 4 | 3 | 1 | 30 | 10 | 2 | 5 | 7 | 4 | 2 | 68 | |||||
| ∑ | 4 | 2 | 3 | 1 | 31 | 14 | 3 | 10 | 24 | 3 | 4 | 15 | 4 | 6 | 1 | 125 |
| 5c+ |
Vana plná fialek
16. 4. 26
/
Kbely
|
Flash 438 b | |
| 6a |
Bělásek zelný
9. 4. 26
/
Kbely
|
AF 280 b | |
| 5c+ |
Maxipes Fík
22. 1. 26
/
Kbely
|
Naviják 270 b | |
| 6b |
Po modré do Labáku
19. 2. 26
/
Kbely
|
Top rope 250 b | |
| 6a+/6b |
Lezec, který upadl
11. 12. 25
/
Kbely
|
Top rope 238 b | |
| 4a |
Fiona
16. 4. 26
/
Kbely
|
Onsight 188 b |