| 5b | 5c | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | 7a+ | 7b | 7b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 30 | 43 | 53 | 3 | 47 | 3 | 9 | 31 | 9 | 1 | 229 | |
| Top | 1 | 3 | 15 | 3 | 20 | 2 | 3 | 24 | 8 | 1 | 5 | 85 |
| Pokus | 3 | 9 | 5 | 5 | 22 | |||||||
| ∑ | 31 | 46 | 68 | 6 | 70 | 5 | 12 | 64 | 22 | 1 | 11 | 336 |
|
95
3. 12. 24
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 631 b | |
|
95
3. 12. 24
/
HUDY Boulder Karlín
|
Top (1 Pokus) 505 b | |
|
21
21. 5. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Top (3 Pokusy) 505 b | |
|
143
4. 2. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Top (5 Pokusů) 505 b | |
| 7b |
62
11. 5. 26
/
SmíchOFF
|
Top (17 Pokusů) 440 b |
| 7 |
5
29. 5. 25
/
JamJam
|
Flash 421 b |
| 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c+ | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Flash | 0 | ||||||||||
| Pink point | 0 | ||||||||||
| AF | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Pokus | 1 | 1 | 5 | 7 | |||||||
| Naviják | 1 | 3 | 4 | 2 | 8 | 7 | 1 | 2 | 1 | 29 | |
| Top rope | 1 | 1 | |||||||||
| ∑ | 1 | 4 | 5 | 2 | 8 | 8 | 2 | 4 | 6 | 1 | 41 |
| 8 |
Odřený loket
15. 12. 25
/
SmíchOFF
|
AF 490 b | |
| 6- |
Linie č. 29
13. 6. 24
/
Jungle Letňany
|
Onsight 375 b | |
| 8- |
Gumové žabičky
4. 7. 24
/
SmíchOFF
|
Naviják 375 b | |
| 7+ |
Nafouklej křeček
9. 7. 24
/
SmíchOFF
|
Naviják 330 b | |
| 7+ |
Shybuj.cz
4. 7. 24
/
SmíchOFF
|
Naviják 330 b | |
| 7- |
Meganeura
15. 12. 25
/
SmíchOFF
|
AF 315 b |