| 3 | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 6c+/7a | 7a | 7b | 7c+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 4 | 11 | 1 | 1 | 14 | 18 | 12 | 11 | 8 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 92 | |||
| Flash | 0 | |||||||||||||||||||
| Pink point | 0 | |||||||||||||||||||
| AF | 0 | |||||||||||||||||||
| Pokus | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Naviják | 0 | |||||||||||||||||||
| Top rope | 3 | 2 | 1 | 1 | 13 | 3 | 1 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 41 | ||||||
| ∑ | 4 | 11 | 1 | 1 | 17 | 20 | 13 | 12 | 21 | 4 | 2 | 13 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 135 |
| 6c+ |
Lentilky 9
15. 5. 24
/
Karlovy Vary
|
Onsight 938 b | |
| 6c |
Lentilky 7
15. 5. 24
/
Karlovy Vary
|
Onsight 863 b | |
| 6c |
Lentilky 2
15. 5. 24
/
Karlovy Vary
|
Onsight 863 b | |
| 6b |
Lentilky 8
15. 5. 24
/
Karlovy Vary
|
Onsight 750 b | |
| 6b |
Lentilky 1
15. 5. 24
/
Karlovy Vary
|
Onsight 750 b | |
| 6b |
Lentilky 4
15. 5. 24
/
Karlovy Vary
|
Onsight 750 b |