| 3 | 5b | 5c | 6a+ | 6b+ | 6c+ | 7a+ | 7b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 11 | 11 | 14 | 13 | 23 | 12 | 4 | 88 | |
| Top | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||||
| Pokus | 1 | 1 | |||||||
| ∑ | 12 | 11 | 14 | 14 | 23 | 16 | 4 | 1 | 95 |
| 8 |
21
14. 6. 26
/
Makak Arena
|
Top (3 Pokusy) 505 b |
| 7 |
141
10. 4. 26
/
Makak Arena
|
Flash 421 b |
| 7 |
25
14. 6. 26
/
Makak Arena
|
Flash 421 b |
| 7 |
9
11. 3. 26
/
Makak Arena
|
Flash 421 b |
| 6 |
40
14. 6. 26
/
Makak Arena
|
Flash 187 b |
| 6 |
20
14. 6. 26
/
Makak Arena
|
Flash 187 b |
| 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 15 | |||
| Flash | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | ||||||
| Pink point | 1 | 5 | 8 | 12 | 3 | 7 | 3 | 5 | 1 | 45 | ||||
| AF | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | ||||||||
| Pokus | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| Naviják | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||
| Top rope | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| ∑ | 2 | 2 | 2 | 10 | 13 | 20 | 6 | 13 | 11 | 11 | 1 | 3 | 1 | 95 |
| 6b |
Albus Brumbál
5. 5. 24
/
Makak Arena
|
Onsight 750 b | |
| 7- |
Mechová stěna
25. 2. 26
/
Šutr
|
Onsight 675 b | |
| 6b |
Neruš moje kruhy
12. 3. 26
/
Makak Arena
|
Flash 625 b | |
| 6b+ |
Topaz drift
16. 3. 26
/
Makak Arena
|
Pink point 550 b | |
| 6+ |
Nad tvou propastí
25. 2. 26
/
Šutr
|
Onsight 525 b | |
| 6a+ |
Strach z výšek
24. 4. 26
/
Makak Arena
|
Naviják 270 b |