| 3 | 5b | 5c | 6a+ | 6b+ | 6c+ | 7a+ | 7b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 11 | 12 | 16 | 13 | 27 | 14 | 4 | 97 | |
| Top | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | |||
| Pokus | 1 | 1 | |||||||
| ∑ | 12 | 12 | 16 | 14 | 27 | 18 | 5 | 1 | 105 |
| 8 |
21
14. 6. 26
/
Makak Arena
|
Top (3 Pokusy) 505 b |
| 7 |
25
14. 6. 26
/
Makak Arena
|
Flash 421 b |
| 7 |
141
10. 4. 26
/
Makak Arena
|
Flash 421 b |
| 7 |
9
11. 3. 26
/
Makak Arena
|
Flash 421 b |
| 7 |
24
17. 9. 26
/
Makak Arena
|
Top (2 Pokusy) 337 b |
| 6 |
21
17. 9. 26
/
Makak Arena
|
Flash 187 b |
| 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 23 | ||||
| Flash | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | |||||||
| Pink point | 1 | 6 | 11 | 12 | 3 | 7 | 3 | 8 | 2 | 53 | |||||
| AF | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||
| Pokus | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| Naviják | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | ||||||||
| Top rope | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
| ∑ | 2 | 2 | 2 | 11 | 17 | 21 | 6 | 16 | 13 | 18 | 3 | 3 | 1 | 1 | 116 |
| 6b |
Žiletky
14. 9. 26
/
Makak Arena
|
Onsight 750 b | |
| 7- |
Mechová stěna
25. 2. 26
/
Šutr
|
Onsight 675 b | |
| 6b |
Neruš moje kruhy
12. 3. 26
/
Makak Arena
|
Flash 625 b | |
| 6b+ |
Topaz drift
18. 8. 26
/
Makak Arena
|
Pink point 550 b | |
| 6+ |
Nad tvou propastí
25. 2. 26
/
Šutr
|
Onsight 525 b | |
| 6a+ |
Strach z výšek
24. 4. 26
/
Makak Arena
|
Naviják 270 b |