| 3 | 5b | 5c | 6a+ | 6b+ | 6c+ | 7a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 12 | 11 | 12 | 14 | 19 | 11 | 2 | 81 |
| Top | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
| Pokus | 1 | 1 | ||||||
| ∑ | 13 | 11 | 12 | 14 | 20 | 14 | 2 | 86 |
| 7 |
141
10. 4. 26
/
Makak Arena
|
Flash 421 b |
| 7 |
9
11. 3. 26
/
Makak Arena
|
Flash 421 b |
| 6 |
40
10. 4. 26
/
Makak Arena
|
Flash 187 b |
| 6 |
73
10. 4. 26
/
Makak Arena
|
Flash 187 b |
| 6 |
144
10. 4. 26
/
Makak Arena
|
Flash 187 b |
| 6 |
12
11. 3. 26
/
Makak Arena
|
Top (2 Pokusy) 150 b |
| 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | ||
| Flash | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | |||||
| Pink point | 1 | 5 | 8 | 10 | 3 | 7 | 3 | 4 | 1 | 42 | |||
| AF | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | ||||||||
| Pokus | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Naviják | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||
| Top rope | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| ∑ | 2 | 2 | 2 | 10 | 12 | 17 | 6 | 13 | 10 | 10 | 1 | 2 | 87 |
| 6b |
Albus Brumbál
5. 5. 24
/
Makak Arena
|
Onsight 750 b | |
| 7- |
Mechová stěna
25. 2. 26
/
Šutr
|
Onsight 675 b | |
| 6b |
Neruš moje kruhy
12. 3. 26
/
Makak Arena
|
Flash 625 b | |
| 6b+ |
Topaz drift
16. 3. 26
/
Makak Arena
|
Pink point 550 b | |
| 6+ |
Nad tvou propastí
25. 2. 26
/
Šutr
|
Onsight 525 b | |
| 6a+ |
Strach z výšek
24. 4. 26
/
Makak Arena
|
Naviják 270 b |