| 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 34 | ||
| Flash | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 19 | ||||||
| Pink point | 1 | 6 | 13 | 15 | 3 | 10 | 5 | 9 | 3 | 65 | |||||
| AF | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 18 | |||||||
| Pokus | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| Naviják | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 | |||||
| Top rope | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | |||||||
| ∑ | 2 | 5 | 4 | 11 | 24 | 29 | 6 | 24 | 19 | 22 | 8 | 8 | 2 | 2 | 166 |
| 6c |
Doktor Hudson
10. 10. 26
/
Makak Arena
|
Onsight 863 b | |
| 6c |
Profesor Z
10. 10. 26
/
Makak Arena
|
Flash 719 b | |
| 7- |
Mechová stěna
25. 2. 26
/
Šutr
|
Onsight 675 b | |
| 6b+ |
Topaz drift
10. 10. 26
/
Makak Arena
|
Pink point 550 b | |
| 6+ |
Nad tvou propastí
25. 2. 26
/
Šutr
|
Onsight 525 b | |
| 6b |
Paní HPP
19. 10. 26
/
Makak Arena
|
Naviják 300 b |