| 3 | 3+ | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | 7a+ | 7b | 7c | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 4 | 6 | 4 | 5 | 8 | 3 | 1 | 1 | 53 | |||||
| Flash | 0 | |||||||||||||||||||
| Pink point | 14 | 4 | 6 | 6 | 4 | 12 | 11 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 68 | |||||||
| AF | 0 | |||||||||||||||||||
| Pokus | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| Naviják | 10 | 1 | 1 | 4 | 8 | 5 | 2 | 7 | 7 | 1 | 46 | |||||||||
| Top rope | 0 | |||||||||||||||||||
| ∑ | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 39 | 9 | 12 | 10 | 5 | 21 | 27 | 11 | 2 | 6 | 11 | 10 | 1 | 1 | 171 |
| 8- |
Kyselka
29. 11. 24
/
Pardubice Sokolovna
|
Onsight 938 b | |
| 7+/8- |
Antidepresivní kočička
10. 12. 24
/
Pardubice Sokolovna
|
Onsight 863 b | |
| 7+ |
Lány na důlku
23. 4. 24
/
Pardubice Sokolovna
|
Onsight 825 b | |
| 7+ |
Mája
5. 11. 24
/
Pardubice Sokolovna
|
Onsight 825 b | |
| 8+ |
Padlá jabloň
18. 12. 24
/
Pardubice Sokolovna
|
Pink point 775 b | |
| 9 |
Kotel
3. 12. 24
/
Pardubice Sokolovna
|
Naviják 540 b |