| 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| Flash | 2 | 2 | ||||||||||||
| Pink point | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
| AF | 1 | 1 | ||||||||||||
| Pokus | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
| Naviják | 2 | 1 | 4 | 6 | 9 | 9 | 3 | 2 | 1 | 37 | ||||
| Top rope | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||
| ∑ | 2 | 1 | 4 | 7 | 14 | 14 | 4 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 59 |
| 6+/7- |
Poslední párty
12. 6. 25
/
LezeTop Písek
|
Onsight 600 b | |
| 6/6+ |
Šutrožrout
4. 6. 25
/
LezeTop Písek
|
Onsight 488 b | |
| 7- |
Landčmídova podmínka
12. 6. 25
/
LezeTop Písek
|
Pink point 450 b | |
| 6/6+ |
Labutě
10. 6. 25
/
LezeTop Písek
|
Flash 406 b | |
| 6 |
Drama Queen
20. 5. 25
/
LezeTop Písek
|
Flash 375 b | |
| 7/7+ |
Borůvka
12. 6. 25
/
LezeTop Písek
|
Naviják 315 b |