| 4a | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 6c+/7a | 7a | 7a+ | 7b | 7b+ | 7c | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 2 | 2 | 26 | 26 | 30 | 27 | 7 | 25 | 1 | 27 | 11 | 2 | 5 | 1 | 192 | |||||
| Flash | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||
| Pink point | 3 | 3 | 7 | 9 | 9 | 12 | 15 | 4 | 4 | 1 | 67 | |||||||||
| AF | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | 6 | 6 | 2 | 2 | 36 | |||||||||
| Pokus | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 22 | |||||||||
| Naviják | 10 | 5 | 11 | 2 | 4 | 1 | 4 | 37 | ||||||||||||
| Top rope | 17 | 7 | 1 | 1 | 26 | |||||||||||||||
| ∑ | 2 | 2 | 57 | 37 | 50 | 48 | 9 | 41 | 1 | 53 | 39 | 2 | 21 | 1 | 19 | 5 | 1 | 3 | 1 | 392 |
| 8 |
Generální inspekce bezpečnostních sborů
30. 10. 24
/
SmíchOFF
|
Onsight 1 050 b | |
| 6c+ |
Lentilky 9
25. 5. 24
/
Karlovy Vary
|
Onsight 938 b | |
| 8 |
Netechnik
24. 7. 24
/
SmíchOFF
|
Flash 875 b | |
| 6c |
Noční hrůza
8. 9. 24
/
Karlovy Vary
|
Onsight 863 b | |
| 8+ |
Nesl tudy někdo dudy?
20. 10. 24
/
SmíchOFF
|
Pink point 775 b | |
| 7+ |
Slohová práce
10. 10. 24
/
SmíchOFF
|
Naviják 330 b |