| 3 | 5b | 5c | 6a+ | 6b+ | 6c+ | 7a+ | 7b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 4 | 3 | 6 | 7 | 10 | 8 | 1 | 39 | |
| Top | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 6 | 2 | 1 | 25 |
| Pokus | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
| ∑ | 6 | 7 | 7 | 12 | 17 | 15 | 3 | 3 | 70 |
| 7 |
7
20. 4. 26
/
Makak Arena
|
Top (2 Pokusy) 337 b |
| 7 |
61
28. 4. 26
/
Makak Arena
|
Top (2 Pokusy) 337 b |
| 6 |
16
20. 4. 26
/
Makak Arena
|
Flash 187 b |
| 6 |
60
28. 4. 26
/
Makak Arena
|
Flash 187 b |
| 6 |
49
20. 4. 26
/
Makak Arena
|
Flash 187 b |
| 6 |
21
20. 4. 26
/
Makak Arena
|
Flash 187 b |
| 4a | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 19 | ||||
| Flash | 0 | |||||||||||||
| Pink point | 2 | 1 | 2 | 12 | 7 | 6 | 10 | 12 | 8 | 3 | 4 | 1 | 1 | 69 |
| AF | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 22 | ||||||
| Pokus | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||
| Naviják | 1 | 3 | 4 | 13 | 2 | 7 | 4 | 5 | 1 | 40 | ||||
| Top rope | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 12 | |||||||
| ∑ | 5 | 4 | 7 | 32 | 15 | 8 | 22 | 24 | 20 | 8 | 10 | 4 | 7 | 166 |
| 6c+ |
Wajfu
3. 4. 25
/
Makak Arena
|
Onsight 938 b | |
| 6b |
Tlačenka
25. 5. 26
/
Makak Arena
|
Onsight 750 b | |
| 6a |
Umělecký záměr
19. 4. 25
/
Makak Arena
|
Onsight 750 b | |
| 6b |
Pohlazení medúz
25. 5. 26
/
Makak Arena
|
Onsight 750 b | |
| 7a |
Lucifer
6. 5. 25
/
Makak Arena
|
Pink point 700 b | |
| 6b |
Vysněný loupák
5. 6. 26
/
Makak Arena
|
Naviják 330 b |