| 3 | 5b | 5c | 6a+ | 6b+ | 6c+ | 7a+ | 7b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 4 | 4 | 6 | 9 | 8 | 8 | 39 | ||
| Top | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 6 | 2 | 25 | |
| Pokus | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||
| ∑ | 6 | 9 | 7 | 15 | 13 | 15 | 4 | 1 | 70 |
| 7 |
7
20. 4. 26
/
Makak Arena
|
Top (2 Pokusy) 337 b |
| 7 |
61
28. 4. 26
/
Makak Arena
|
Top (2 Pokusy) 337 b |
| 6 |
16
20. 4. 26
/
Makak Arena
|
Flash 187 b |
| 6 |
60
28. 4. 26
/
Makak Arena
|
Flash 187 b |
| 6 |
49
20. 4. 26
/
Makak Arena
|
Flash 187 b |
| 6 |
21
20. 4. 26
/
Makak Arena
|
Flash 187 b |
| 4a | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 17 | |||||
| Flash | 0 | |||||||||||||
| Pink point | 2 | 1 | 2 | 12 | 7 | 6 | 10 | 12 | 8 | 3 | 4 | 1 | 1 | 69 |
| AF | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 21 | ||||||
| Pokus | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||
| Naviják | 2 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 24 | |||||||
| Top rope | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 12 | |||||||
| ∑ | 4 | 3 | 3 | 29 | 13 | 8 | 21 | 23 | 15 | 7 | 10 | 4 | 7 | 147 |
| 6c+ |
Wajfu
3. 4. 25
/
Makak Arena
|
Onsight 938 b | |
| 6a |
Umělecký záměr
19. 4. 25
/
Makak Arena
|
Onsight 750 b | |
| 7a |
Lucifer
6. 5. 25
/
Makak Arena
|
Pink point 700 b | |
| 6a+ |
Za pásku nelez!
19. 4. 25
/
Makak Arena
|
Onsight 675 b | |
| 6a+ |
Dr. House
1. 4. 25
/
Makak Arena
|
Onsight 675 b | |
| 6b+ |
Knedlíková nálož
5. 5. 25
/
Makak Arena
|
Naviják 330 b |