| 5b | 5c | 6a+ | 6b+ | 6c+ | 7a | 7a+ | 7b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 7 | 6 | 8 | 13 | 2 | 34 | 14 | 3 | 87 |
| Top | 12 | 47 | 45 | 18 | 122 | ||||
| Pokus | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| ∑ | 7 | 6 | 8 | 25 | 2 | 82 | 60 | 22 | 212 |
|
61
3. 12. 25
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 631 b | |
|
143
8. 3. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 631 b | |
|
57
4. 2. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 631 b | |
|
118
4. 4. 25
/
HUDY Boulder Karlín
|
Top (4 Pokusy) 505 b | |
|
104
18. 2. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Top (3 Pokusy) 505 b | |
| 6 |
53
22. 10. 25
/
JamJam
|
Flash 281 b |
| 6b+ | ∑ | |
|---|---|---|
| Onsight | 0 | |
| Flash | 0 | |
| Pink point | 0 | |
| AF | 0 | |
| Pokus | 0 | |
| Naviják | 1 | 1 |
| Top rope | 0 | |
| ∑ | 1 | 1 |
| 7+ |
Rondokubismus
15. 10. 25
/
SmíchOFF
|
Naviják 330 b |