| 5b | 5c | 6a+ | 6b+ | 6c+ | 7a | 7a+ | 7b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 8 | 6 | 9 | 17 | 2 | 39 | 24 | 6 | 111 |
| Top | 1 | 15 | 47 | 61 | 34 | 158 | |||
| Pokus | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||
| ∑ | 8 | 6 | 10 | 32 | 2 | 87 | 87 | 41 | 273 |
|
81
16. 9. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 631 b | |
|
92
7. 9. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 631 b | |
|
155
10. 6. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 631 b | |
|
23
21. 9. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Top (7 Pokusů) 505 b | |
|
49
21. 7. 26
/
Boulder Fabrika
|
Flash 281 b | |
| 6 |
38
22. 10. 25
/
JamJam
|
Top (3 Pokusy) 225 b |
| 6b+ | ∑ | |
|---|---|---|
| Onsight | 0 | |
| Flash | 0 | |
| Pink point | 0 | |
| AF | 0 | |
| Pokus | 0 | |
| Naviják | 1 | 1 |
| Top rope | 0 | |
| ∑ | 1 | 1 |
| 7+ |
Rondokubismus
15. 10. 25
/
SmíchOFF: lano a francouzská boulderoffka (stará hala)
|
Naviják 330 b |