| 5b | 5c | 6a+ | 6b+ | 6c+ | 7a | 7a+ | 7b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 8 | 6 | 9 | 17 | 2 | 39 | 20 | 4 | 105 |
| Top | 1 | 15 | 47 | 53 | 28 | 144 | |||
| Pokus | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| ∑ | 8 | 6 | 10 | 32 | 2 | 87 | 74 | 33 | 252 |
|
155
10. 6. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 631 b | |
|
143
8. 3. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 631 b | |
|
57
4. 2. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 631 b | |
|
138
9. 8. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Top (5 Pokusů) 505 b | |
|
49
21. 7. 26
/
Boulder Fabrika
|
Flash 281 b | |
| 6 |
38
22. 10. 25
/
JamJam
|
Top (3 Pokusy) 225 b |
| 6b+ | ∑ | |
|---|---|---|
| Onsight | 0 | |
| Flash | 0 | |
| Pink point | 0 | |
| AF | 0 | |
| Pokus | 0 | |
| Naviják | 1 | 1 |
| Top rope | 0 | |
| ∑ | 1 | 1 |
| 7+ |
Rondokubismus
15. 10. 25
/
SmíchOFF: lano a francouzská boulderoffka (stará hala)
|
Naviják 330 b |