| 5b | 5c | 6a+ | 6b+ | 6c+ | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 1 | 12 | 41 | 60 | 47 | 4 | 165 |
| Top | 4 | 21 | 18 | 1 | 44 | ||
| Pokus | 1 | 5 | 10 | 16 | |||
| ∑ | 1 | 12 | 45 | 82 | 70 | 15 | 225 |
| 6 |
25
27. 8. 25
/
JamJam
|
Flash 281 b |
| 6 |
68
21. 1. 26
/
JamJam
|
Flash 281 b |
| 6 |
18
11. 1. 26
/
JamJam
|
Flash 281 b |
| 6 |
79
14. 11. 25
/
JamJam
|
Top (2 Pokusy) 225 b |
| 5 |
151
16. 1. 26
/
Třináctka
|
Flash 187 b |
|
160
24. 4. 25
/
HUDY Boulder Karlín
|
Top (3 Pokusy) 60 b |
| 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 6c+/7a | 7a | 7a+ | 7b | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 5 | 11 | 18 | 9 | 25 | 27 | 2 | 23 | 11 | 1 | 4 | 3 | 139 | ||||
| Flash | 0 | ||||||||||||||||
| Pink point | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 27 | ||||||
| AF | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 8 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 41 | |||||
| Pokus | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 15 | ||||||||
| Naviják | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 6 | 4 | 10 | 1 | 2 | 37 | ||||||
| Top rope | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | |||||||
| ∑ | 2 | 7 | 15 | 31 | 17 | 40 | 43 | 3 | 52 | 29 | 13 | 9 | 1 | 7 | 1 | 1 | 271 |
| 8 |
Odřený loket
7. 12. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 1 050 b | |
| 8 |
Svině klouzavý
17. 5. 25
/
Ruzyně
|
Onsight 1 050 b | |
| 8 |
Vločka
6. 12. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 1 050 b | |
| 8- |
Linie č. 80
18. 1. 26
/
Jungle Letňany
|
Onsight 938 b | |
| 6c+ |
Krok k vítězství
23. 8. 25
/
Třináctka
|
Pink point 625 b | |
| 6c |
Lady padá
27. 11. 25
/
Třináctka
|
Naviják 345 b |