| 5b | 5c | 6a+ | 6b+ | 6c+ | 7a | 7a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 1 | 12 | 65 | 85 | 69 | 16 | 248 | |
| Top | 5 | 25 | 37 | 6 | 73 | |||
| Pokus | 2 | 6 | 13 | 1 | 22 | |||
| ∑ | 1 | 12 | 70 | 112 | 112 | 35 | 1 | 343 |
| 6 |
113
9. 7. 26
/
JamJam
|
Flash 281 b |
|
47
10. 4. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 281 b | |
| 6 |
24
9. 7. 26
/
JamJam
|
Flash 281 b |
| 6 |
13
16. 6. 26
/
JamJam
|
Flash 281 b |
| 6 |
28
6. 5. 26
/
JamJam
|
Top (3 Pokusy) 225 b |
| 4 |
149
29. 10. 25
/
Třináctka
|
Top (2 Pokusy) 100 b |
| 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 6c+/7a | 7a | 7a+ | 7b | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 6 | 11 | 18 | 9 | 26 | 37 | 2 | 32 | 19 | 2 | 7 | 5 | 174 | ||||
| Flash | 0 | ||||||||||||||||
| Pink point | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 33 | ||||||
| AF | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 10 | 16 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 60 | |||
| Pokus | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 8 | 1 | 24 | ||||||||
| Naviják | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 8 | 13 | 22 | 12 | 5 | 4 | 2 | 80 | ||||
| Top rope | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | |||||||
| ∑ | 2 | 8 | 15 | 31 | 17 | 43 | 62 | 4 | 78 | 56 | 21 | 23 | 4 | 16 | 2 | 1 | 383 |
| 8 |
Curling
14. 4. 26
/
SmíchOFF: lano a francouzská boulderoffka (stará hala)
|
Onsight 1 050 b | |
| 8 |
Svině klouzavý
17. 5. 25
/
Ruzyně
|
Onsight 1 050 b | |
| 8- |
Linie č. 80
18. 1. 26
/
Jungle Letňany
|
Onsight 938 b | |
| 6c+ |
Krok k vítězství
23. 6. 25
/
Třináctka
|
Onsight 938 b | |
| 8- |
Fialovej vůl
21. 4. 26
/
Ruzyně
|
Pink point 625 b | |
| 8 |
Děda Lebeda
11. 6. 26
/
Ruzyně
|
Naviják 420 b |