| 5b | 5c | 6a+ | 6b+ | 6c+ | 7a | 7a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 1 | 12 | 66 | 90 | 72 | 19 | 260 | |
| Top | 5 | 28 | 37 | 8 | 78 | |||
| Pokus | 2 | 6 | 13 | 1 | 22 | |||
| ∑ | 1 | 12 | 71 | 120 | 115 | 40 | 1 | 360 |
| 6 |
75
6. 9. 26
/
JamJam
|
Flash 281 b |
|
47
10. 4. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 281 b | |
| 6 |
42
31. 8. 26
/
JamJam
|
Flash 281 b |
| 6 |
30
31. 8. 26
/
JamJam
|
Flash 281 b |
| 6 |
28
6. 5. 26
/
JamJam
|
Top (3 Pokusy) 225 b |
| 4 |
149
29. 10. 25
/
Třináctka
|
Top (2 Pokusy) 100 b |
| 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 6c+/7a | 7a | 7a+ | 7b | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 6 | 11 | 18 | 9 | 26 | 38 | 2 | 34 | 24 | 2 | 8 | 7 | 185 | ||||
| Flash | 0 | ||||||||||||||||
| Pink point | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 8 | 4 | 3 | 3 | 34 | ||||||
| AF | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 12 | 16 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 64 | |||
| Pokus | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 9 | 1 | 25 | ||||||||
| Naviják | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 8 | 18 | 27 | 13 | 5 | 4 | 2 | 91 | ||||
| Top rope | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||
| ∑ | 2 | 8 | 15 | 31 | 17 | 43 | 68 | 4 | 88 | 62 | 22 | 24 | 4 | 21 | 2 | 1 | 412 |
| 8 |
Lamí vlna
15. 9. 26
/
SmíchOFF: lano a francouzská boulderoffka (stará hala)
|
Onsight 1 050 b | |
| 8 |
Svině klouzavý
17. 5. 25
/
Ruzyně
|
Onsight 1 050 b | |
| 8- |
Linie č. 80
18. 1. 26
/
Jungle Letňany (OLD)
|
Onsight 938 b | |
| 6c+ |
Krok k vítězství
23. 6. 25
/
Třináctka
|
Onsight 938 b | |
| 8- |
Fialovej vůl
21. 4. 26
/
Ruzyně
|
Pink point 625 b | |
| 8 |
Děda Lebeda
11. 6. 26
/
Ruzyně
|
Naviják 420 b |