| 5b | 5c | 6a+ | 6b+ | 6c+ | 7a | 7a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 1 | 12 | 63 | 73 | 55 | 11 | 215 | |
| Top | 5 | 24 | 23 | 2 | 54 | |||
| Pokus | 1 | 5 | 13 | 1 | 20 | |||
| ∑ | 1 | 12 | 68 | 98 | 83 | 26 | 1 | 289 |
| 6 |
25
27. 8. 25
/
JamJam
|
Flash 281 b |
|
140
10. 4. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 281 b | |
| 6 |
101
23. 4. 26
/
JamJam
|
Flash 281 b |
|
147
10. 4. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 281 b | |
| 6 |
79
14. 11. 25
/
JamJam
|
Top (2 Pokusy) 225 b |
| 4 |
149
29. 10. 25
/
Třináctka
|
Top (2 Pokusy) 100 b |
| 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 6c+/7a | 7a | 7a+ | 7b | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 6 | 11 | 18 | 9 | 25 | 34 | 2 | 27 | 14 | 2 | 5 | 5 | 158 | ||||
| Flash | 0 | ||||||||||||||||
| Pink point | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 33 | ||||||
| AF | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 8 | 12 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 50 | ||||
| Pokus | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 15 | ||||||||
| Naviják | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 7 | 8 | 17 | 5 | 3 | 2 | 56 | |||||
| Top rope | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | |||||||
| ∑ | 2 | 8 | 15 | 31 | 17 | 41 | 54 | 3 | 64 | 40 | 17 | 18 | 2 | 9 | 2 | 1 | 324 |
| 8 |
Curling
14. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 1 050 b | |
| 8 |
Svině klouzavý
17. 5. 25
/
Ruzyně
|
Onsight 1 050 b | |
| 8- |
Linie č. 80
18. 1. 26
/
Jungle Letňany
|
Onsight 938 b | |
| 6c+ |
Krok k vítězství
23. 6. 25
/
Třináctka
|
Onsight 938 b | |
| 8- |
Týva 2🦖
21. 4. 26
/
Ruzyně
|
Pink point 625 b | |
| 8- |
KajaK
31. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 375 b |