| 5a | 5c | 5c+ | 6a+ | 6b | 6b+ | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||
| Flash | 1 | 1 | 2 | |||||
| Pink point | 0 | |||||||
| AF | 0 | |||||||
| Pokus | 0 | |||||||
| Naviják | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||
| Top rope | 1 | 1 | 2 | |||||
| ∑ | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 15 |
| 7+ |
Jiří Kájínec Official
7. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 825 b | |
| 7 |
Rychlobluslení
7. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 750 b | |
| 7- |
Iránská ambasáda
8. 1. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 563 b | |
| 6 |
Ara TV
7. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 450 b | |
| 6 |
5G
2. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 450 b | |
| 7+ |
Utrap partU
2. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 330 b |