| 5a | 5c | 5c+ | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c+ | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||
| Flash | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Pink point | 0 | ||||||||
| AF | 0 | ||||||||
| Pokus | 0 | ||||||||
| Naviják | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||
| Top rope | 1 | 2 | 3 | ||||||
| ∑ | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 19 |
| 8- |
Dodo
29. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 938 b | |
| 7+ |
Jiří Kájínec Official
7. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 825 b | |
| 7 |
Rychlobluslení
7. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 750 b | |
| 7- |
Iránská ambasáda
8. 1. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 563 b | |
| 6+ |
Terry Blitzen
29. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 525 b | |
| 7+ |
Utrap partU
2. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 330 b |