| 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c+ | 7a | 7a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 10 | 17 | 27 | 37 | 1 | 24 | 16 | 7 | 4 | 143 | |||
| Flash | 0 | ||||||||||||
| Pink point | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
| AF | 1 | 4 | 14 | 5 | 13 | 20 | 5 | 5 | 67 | ||||
| Pokus | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | 8 | 1 | 1 | 29 | ||||
| Naviják | 3 | 9 | 10 | 15 | 27 | 29 | 24 | 13 | 3 | 133 | |||
| Top rope | 1 | 1 | |||||||||||
| ∑ | 3 | 20 | 27 | 48 | 79 | 2 | 60 | 61 | 50 | 21 | 6 | 1 | 378 |
| 8- |
Hrachová kaše
29. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 938 b | |
| 8- |
Puchýř
3. 12. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 938 b | |
| 7+ |
Sluníčková
15. 1. 26
/
Ruzyně
|
Onsight 825 b | |
| 8- |
Puchýř
10. 12. 25
/
SmíchOFF
|
Pink point 625 b | |
| 6+/7- |
Ploutve
11. 4. 25
/
Ruzyně
|
Onsight 600 b | |
| 7+ |
Vodka
6. 6. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 420 b |