| 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c+ | 7a | 7a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 10 | 15 | 22 | 33 | 1 | 18 | 12 | 5 | 4 | 120 | |||
| Flash | 0 | ||||||||||||
| Pink point | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
| AF | 1 | 4 | 14 | 5 | 13 | 17 | 3 | 4 | 61 | ||||
| Pokus | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | 8 | 1 | 1 | 29 | ||||
| Naviják | 3 | 9 | 10 | 15 | 25 | 28 | 22 | 8 | 2 | 122 | |||
| Top rope | 1 | 1 | |||||||||||
| ∑ | 3 | 20 | 25 | 43 | 73 | 2 | 53 | 55 | 40 | 18 | 5 | 1 | 338 |
| 8- |
Hrachová kaše
29. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 938 b | |
| 8- |
Puchýř
3. 12. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 938 b | |
| 7+ |
Sluníčková
15. 1. 26
/
Ruzyně
|
Onsight 825 b | |
| 8- |
Puchýř
10. 12. 25
/
SmíchOFF
|
Pink point 625 b | |
| 6+/7- |
Ploutve
11. 4. 25
/
Ruzyně
|
Onsight 600 b | |
| 8- |
Ohlušující ticho
21. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 375 b |