| 3 | 5c | 6a+ | 6b+ | 6c+ | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 16 |
| Top | 3 | 2 | 5 | ||||
| Pokus | 1 | 1 | |||||
| ∑ | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 3 | 22 |
| 6 |
177
17. 5. 25
/
Třináctka
|
Flash 281 b |
| 6 |
149
17. 5. 25
/
Třináctka
|
Top (4 Pokusy) 225 b |
| 6 |
196
17. 5. 25
/
Třináctka
|
Top (4 Pokusy) 225 b |
| 5 |
176
17. 5. 25
/
Třináctka
|
Flash 187 b |
| 5 |
186
17. 5. 25
/
Třináctka
|
Flash 187 b |
| 5 |
92
17. 5. 25
/
Třináctka
|
Top (2 Pokusy) 150 b |
| 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 2 | 18 | 15 | 18 | 9 | 4 | 9 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 91 |
| Flash | 1 | 1 | ||||||||||||
| Pink point | 6 | 5 | 12 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 41 | ||||
| AF | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 3 | 1 | 4 | 2 | 26 | ||||
| Pokus | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| Naviják | 0 | |||||||||||||
| Top rope | 1 | 1 | ||||||||||||
| ∑ | 2 | 24 | 21 | 33 | 17 | 6 | 13 | 7 | 17 | 10 | 4 | 6 | 3 | 163 |
| 8 |
Vločka
5. 12. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 1 050 b | |
| 8- |
Tak kampáák, Kuzmo Kuzmičééé?
24. 11. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 938 b | |
| 6c |
Work Safety
28. 7. 25
/
BigWall
|
Onsight 863 b | |
| 6c |
Sofiina volba
13. 7. 25
/
Makak Arena
|
Onsight 863 b | |
| 7+ |
On tam máchal rukama, já musel dělat že ho nevidim
28. 11. 25
/
SmíchOFF
|
Pink point 550 b | |
| 6- |
Kdo jinému jámu bagr sám do ní trolejbus
6. 4. 25
/
Kladno
|
Flash 313 b |