| 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||
| Flash | 0 | ||||||||||
| Pink point | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| AF | 0 | ||||||||||
| Pokus | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | ||
| Naviják | 1 | 2 | 9 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 25 | |
| Top rope | 0 | ||||||||||
| ∑ | 1 | 3 | 14 | 5 | 8 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 45 |
| 7- |
Špatnej pomeranč
26. 3. 26
/
LezeTop Písek
|
Onsight 675 b | |
| 6+ |
Vítkovi
8. 2. 26
/
LezeTop Písek
|
Onsight 525 b | |
| 6 |
Odjištěný kvéry
8. 2. 26
/
LezeTop Písek
|
Onsight 450 b | |
| 6+ |
Klokan na Sibiři
8. 2. 26
/
LezeTop Písek
|
Pink point 350 b | |
| 5+ |
Matymary
26. 3. 26
/
LezeTop Písek
|
Onsight 338 b | |
| 7/7+ |
Tlak z opozice
15. 11. 25
/
LezeTop Písek
|
Naviják 315 b |