| 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | 7a+ | 7b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 2 | 22 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 52 | |||
| Flash | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Pink point | 1 | 1 | 10 | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 | 1 | 6 | 1 | 41 | |||||
| AF | 5 | 2 | 4 | 4 | 11 | 4 | 5 | 35 | |||||||||
| Pokus | 4 | 5 | 7 | 3 | 2 | 21 | |||||||||||
| Naviják | 2 | 7 | 16 | 2 | 8 | 4 | 2 | 4 | 7 | 4 | 8 | 4 | 68 | ||||
| Top rope | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||
| ∑ | 4 | 1 | 10 | 49 | 8 | 23 | 16 | 4 | 14 | 25 | 24 | 2 | 25 | 16 | 2 | 1 | 224 |
| 7a |
Hnisavý nehet
11. 1. 26
/
BigWall
|
Onsight 1 050 b | |
| 6c |
Lištomilan
11. 1. 26
/
BigWall
|
Onsight 863 b | |
| 6a+ |
Lag v rukách
31. 1. 26
/
BigWall
|
Onsight 863 b | |
| 8 |
Micronaut
14. 6. 26
/
Pardubice Sokolovna
|
Pink point 700 b | |
| 7 |
Růžový panter
22. 4. 25
/
Pardubice Sokolovna
|
Flash 625 b | |
| 8 |
Micronaut
13. 7. 26
/
Pardubice Sokolovna
|
Naviják 420 b |