| 5b | 5c | 6a+ | 6b+ | 6c+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Top | 4 | 1 | 8 | 6 | 1 | 20 |
| Pokus | 0 | |||||
| ∑ | 4 | 2 | 9 | 7 | 1 | 23 |
| 6 |
81
21. 2. 26
/
Makak Arena
|
Top (2 Pokusy) 150 b |
| 5 |
54
21. 2. 26
/
Makak Arena
|
Flash 125 b |
| 5 |
64
21. 2. 26
/
Makak Arena
|
Top (2 Pokusy) 100 b |
| 5 |
65
21. 2. 26
/
Makak Arena
|
Top (1 Pokus) 100 b |
| 5 |
70
21. 2. 26
/
Makak Arena
|
Top (3 Pokusy) 100 b |
| 4 |
19
21. 2. 26
/
Makak Arena
|
Flash 75 b |
| 3 | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 4 | 18 | 9 | 1 | 9 | 6 | 9 | 1 | 1 | 60 | ||||
| Flash | 1 | 4 | 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | ||||||||
| Pink point | 5 | 6 | 16 | 90 | 69 | 30 | 69 | 37 | 19 | 4 | 2 | 347 | ||||
| AF | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | ||||||||||
| Pokus | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||
| Naviják | 1 | 1 | 13 | 7 | 35 | 7 | 20 | 7 | 16 | 107 | ||||||
| Top rope | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | 3 | 9 | 1 | 5 | 11 | 1 | 14 | 63 | |||
| ∑ | 1 | 3 | 9 | 21 | 31 | 162 | 95 | 42 | 104 | 60 | 58 | 7 | 20 | 1 | 1 | 615 |
| 6c |
Ghisolfiho gambit
23. 10. 25
/
Makak Arena
|
Onsight 863 b | |
| 6b+ |
Na krev
23. 10. 25
/
Makak Arena
|
Onsight 825 b | |
| 6b |
Sparing
28. 4. 25
/
Makak Arena
|
Onsight 750 b | |
| 6b |
Integrál
28. 4. 25
/
Makak Arena
|
Flash 625 b | |
| 6c |
Sofiina volba
13. 1. 26
/
Makak Arena
|
Pink point 575 b | |
| 6b |
Bábovka
31. 12. 25
/
Makak Arena
|
Naviják 300 b |