| 3 | 5b | 5c | 6a+ | 6b+ | 6c+ | 7b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 3 | 2 | 2 | 7 | ||||
| Top | 2 | 8 | 13 | 21 | 16 | 3 | 1 | 64 |
| Pokus | 1 | 1 | ||||||
| ∑ | 2 | 8 | 16 | 23 | 19 | 3 | 1 | 72 |
| 6 |
13
29. 4. 26
/
Makak Arena
|
Top (2 Pokusy) 150 b |
| 6 |
81
21. 2. 26
/
Makak Arena
|
Top (2 Pokusy) 150 b |
| 5 |
17
12. 5. 26
/
Makak Arena
|
Flash 125 b |
| 5 |
54
21. 2. 26
/
Makak Arena
|
Flash 125 b |
| 5 |
3
29. 4. 26
/
Makak Arena
|
Top (2 Pokusy) 100 b |
| 4 |
51
22. 4. 26
/
Makak Arena
|
Top (2 Pokusy) 100 b |
| 3 | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 8 | 22 | 24 | 3 | 16 | 9 | 11 | 1 | 1 | 97 | ||||
| Flash | 1 | 4 | 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | ||||||||
| Pink point | 7 | 6 | 26 | 122 | 96 | 35 | 87 | 40 | 27 | 4 | 2 | 452 | ||||
| AF | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | ||||||||||
| Pokus | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||
| Naviják | 5 | 1 | 13 | 17 | 41 | 12 | 21 | 15 | 24 | 149 | ||||||
| Top rope | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 21 | 5 | 9 | 6 | 5 | 15 | 2 | 19 | 93 | ||
| ∑ | 1 | 7 | 14 | 21 | 58 | 211 | 144 | 49 | 135 | 74 | 80 | 8 | 25 | 2 | 1 | 830 |
| 6c |
Ghisolfiho gambit
23. 10. 25
/
Makak Arena
|
Onsight 863 b | |
| 6b |
Integrál
28. 4. 25
/
Makak Arena
|
Flash 625 b | |
| 6a |
Lilkové ragú
4. 4. 26
/
BigWall
|
Onsight 600 b | |
| 6a |
Vždycky moje
4. 4. 26
/
BigWall
|
Onsight 600 b | |
| 6c |
Sofiina volba
13. 1. 26
/
Makak Arena
|
Pink point 575 b | |
| 6b |
Makovec
29. 7. 26
/
Makak Arena
|
Naviják 300 b |