| 3 | 5b | 5c | 6a+ | 6b+ | 6c+ | 7b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 3 | 2 | 2 | 7 | ||||
| Top | 2 | 8 | 13 | 21 | 16 | 3 | 1 | 64 |
| Pokus | 1 | 1 | ||||||
| ∑ | 2 | 8 | 16 | 23 | 19 | 3 | 1 | 72 |
| 6 |
81
21. 2. 26
/
Makak Arena
|
Top (2 Pokusy) 150 b |
| 6 |
13
29. 4. 26
/
Makak Arena
|
Top (2 Pokusy) 150 b |
| 5 |
54
21. 2. 26
/
Makak Arena
|
Flash 125 b |
| 5 |
17
12. 5. 26
/
Makak Arena
|
Flash 125 b |
| 5 |
3
29. 4. 26
/
Makak Arena
|
Top (2 Pokusy) 100 b |
| 4 |
51
22. 4. 26
/
Makak Arena
|
Top (2 Pokusy) 100 b |
| 3 | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 7 | 21 | 24 | 3 | 15 | 8 | 11 | 1 | 1 | 93 | ||||
| Flash | 1 | 4 | 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | ||||||||
| Pink point | 7 | 6 | 23 | 117 | 92 | 35 | 86 | 40 | 27 | 4 | 2 | 439 | ||||
| AF | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | ||||||||||
| Pokus | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||
| Naviják | 4 | 1 | 13 | 14 | 39 | 11 | 20 | 13 | 23 | 138 | ||||||
| Top rope | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 21 | 5 | 9 | 6 | 5 | 12 | 2 | 16 | 87 | ||
| ∑ | 1 | 6 | 14 | 21 | 51 | 203 | 139 | 49 | 132 | 71 | 76 | 8 | 22 | 2 | 1 | 796 |
| 6c |
Ghisolfiho gambit
23. 10. 25
/
Makak Arena
|
Onsight 863 b | |
| 6b |
Integrál
28. 4. 25
/
Makak Arena
|
Flash 625 b | |
| 6a |
Rumová koule
4. 4. 26
/
BigWall
|
Onsight 600 b | |
| 6a |
Vždycky moje
4. 4. 26
/
BigWall
|
Onsight 600 b | |
| 6c |
Sofiina volba
13. 1. 26
/
Makak Arena
|
Pink point 575 b | |
| 6b |
Makovec
7. 5. 26
/
Makak Arena
|
Naviják 300 b |