| 3 | 5b | 5c | 6a+ | 6b+ | 6c+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
| Top | 2 | 7 | 9 | 19 | 10 | 2 | 49 |
| Pokus | 0 | ||||||
| ∑ | 2 | 7 | 10 | 21 | 11 | 2 | 53 |
| 6 |
81
21. 2. 26
/
Makak Arena
|
Top (2 Pokusy) 150 b |
| 6 |
13
29. 4. 26
/
Makak Arena
|
Top (2 Pokusy) 150 b |
| 5 |
54
21. 2. 26
/
Makak Arena
|
Flash 125 b |
| 5 |
3
29. 4. 26
/
Makak Arena
|
Top (2 Pokusy) 100 b |
| 5 |
51
22. 4. 26
/
Makak Arena
|
Top (2 Pokusy) 100 b |
| 5 |
79
22. 4. 26
/
Makak Arena
|
Top (3 Pokusy) 100 b |
| 3 | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 7 | 19 | 22 | 3 | 13 | 7 | 9 | 1 | 1 | 84 | ||||
| Flash | 1 | 4 | 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | ||||||||
| Pink point | 7 | 6 | 20 | 102 | 84 | 32 | 82 | 38 | 23 | 4 | 2 | 400 | ||||
| AF | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | ||||||||||
| Pokus | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||
| Naviják | 3 | 1 | 13 | 13 | 39 | 10 | 20 | 12 | 21 | 132 | ||||||
| Top rope | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 18 | 5 | 9 | 4 | 5 | 12 | 2 | 16 | 82 | ||
| ∑ | 1 | 5 | 14 | 22 | 46 | 183 | 128 | 46 | 124 | 67 | 68 | 8 | 22 | 2 | 1 | 737 |
| 6c |
Ghisolfiho gambit
23. 10. 25
/
Makak Arena
|
Onsight 863 b | |
| 6b |
Integrál
28. 4. 25
/
Makak Arena
|
Flash 625 b | |
| 6a |
Rumová koule
4. 4. 26
/
BigWall
|
Onsight 600 b | |
| 6a |
Vždycky moje
4. 4. 26
/
BigWall
|
Onsight 600 b | |
| 6c |
Sofiina volba
13. 1. 26
/
Makak Arena
|
Pink point 575 b | |
| 6b |
Bábovka
9. 4. 26
/
Makak Arena
|
Naviják 300 b |