| 3 | 3+ | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 6c+/7a | 7a | 7a+ | 7b | 7b+ | 7b+/7c | 7c+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Flash | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Pink point | 0 | |||||||||||||||||||||||
| AF | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||
| Pokus | 15 | 1 | 5 | 5 | 14 | 34 | 68 | 38 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 17 | 10 | 2 | 15 | 14 | 8 | 2 | 1 | 1 | 265 | |
| Naviják | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Top rope | 4 | 2 | 5 | 8 | 16 | 77 | 148 | 87 | 161 | 87 | 15 | 127 | 67 | 45 | 31 | 5 | 19 | 7 | 2 | 913 | ||||
| ∑ | 19 | 1 | 7 | 10 | 22 | 50 | 145 | 186 | 90 | 162 | 90 | 15 | 130 | 73 | 62 | 42 | 8 | 36 | 21 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1185 |
| 7b |
Je to jedno
11. 12. 25
/
HUDY Brno
|
AF 560 b | |
| 7b |
Skywalker
25. 2. 26
/
Komec Brno
|
AF 543 b | |
| 8 |
Síla a odvaha
14. 3. 26
/
DURO Singing Rock Brno
|
AF 490 b | |
| 8 |
Pádeček
20. 1. 26
/
Klajda Brno
|
AF 490 b | |
| 8-/8 |
Hluboký výdech
14. 3. 26
/
DURO Singing Rock Brno
|
AF 455 b | |
| 8- |
Hlučná žena
14. 3. 26
/
DURO Singing Rock Brno
|
AF 438 b |