| 3 | 3+ | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 6c+/7a | 7a | 7a+ | 7b | 7b+ | 7b+/7c | 7c+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Flash | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Pink point | 0 | |||||||||||||||||||||||
| AF | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 16 | |||||||||||||||
| Pokus | 16 | 1 | 5 | 5 | 14 | 34 | 68 | 39 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 26 | 14 | 4 | 27 | 25 | 13 | 3 | 1 | 1 | 312 |
| Naviják | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Top rope | 4 | 2 | 5 | 8 | 16 | 81 | 180 | 130 | 210 | 121 | 19 | 182 | 90 | 57 | 39 | 5 | 21 | 10 | 2 | 1182 | ||||
| ∑ | 20 | 1 | 7 | 10 | 22 | 50 | 149 | 219 | 133 | 211 | 124 | 20 | 186 | 98 | 85 | 54 | 10 | 53 | 36 | 17 | 3 | 1 | 1 | 1510 |
| 7b |
Je to jedno
11. 12. 25
/
HUDY Brno
|
AF 560 b | |
| 7b |
Skywalker
25. 2. 26
/
Komec Brno
|
AF 543 b | |
| 8+ |
Kari cesta
29. 6. 26
/
DURO Singing Rock Brno
|
AF 543 b | |
| 8/8+ |
Višňovský vánek
29. 6. 26
/
DURO Singing Rock Brno
|
AF 507 b | |
| 8 |
Síla a odvaha
14. 3. 26
/
DURO Singing Rock Brno
|
AF 490 b | |
| 7a |
Negroni
8. 6. 26
/
HUDY Brno
|
AF 490 b |