| 3 | 3+ | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 6c+/7a | 7a | 7a+ | 7b | 7b+ | 7b+/7c | 7c+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Flash | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Pink point | 0 | |||||||||||||||||||||||
| AF | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 15 | ||||||||||||||||
| Pokus | 16 | 1 | 5 | 5 | 14 | 34 | 68 | 38 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 26 | 14 | 3 | 26 | 25 | 13 | 3 | 1 | 1 | 309 |
| Naviják | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Top rope | 4 | 2 | 5 | 8 | 16 | 81 | 166 | 122 | 203 | 119 | 18 | 169 | 87 | 55 | 38 | 5 | 20 | 10 | 2 | 1130 | ||||
| ∑ | 20 | 1 | 7 | 10 | 22 | 50 | 149 | 204 | 125 | 204 | 122 | 19 | 173 | 95 | 83 | 53 | 9 | 51 | 35 | 17 | 3 | 1 | 1 | 1454 |
| 7b |
Je to jedno
11. 12. 25
/
HUDY Brno
|
AF 560 b | |
| 7b |
Skywalker
25. 2. 26
/
Komec Brno
|
AF 543 b | |
| 8 |
Travička zelená
23. 5. 26
/
Olympia Brno
|
AF 490 b | |
| 8 |
Pádeček
20. 1. 26
/
Klajda Brno
|
AF 490 b | |
| 8 |
Síla a odvaha
14. 3. 26
/
DURO Singing Rock Brno
|
AF 490 b | |
| 8 |
Looking at holds
25. 5. 26
/
Olympia Brno
|
AF 490 b |