| 3 | 3+ | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 6c+/7a | 7a | 7a+ | 7b | 7b+ | 7b+/7c | 7c+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Flash | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Pink point | 0 | |||||||||||||||||||||||
| AF | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 16 | |||||||||||||||
| Pokus | 16 | 1 | 5 | 5 | 14 | 34 | 68 | 39 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 29 | 16 | 5 | 30 | 28 | 16 | 3 | 1 | 1 | 327 |
| Naviják | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Top rope | 4 | 2 | 5 | 8 | 16 | 83 | 191 | 145 | 234 | 132 | 22 | 209 | 103 | 62 | 46 | 6 | 35 | 12 | 4 | 1 | 1320 | |||
| ∑ | 20 | 1 | 7 | 10 | 22 | 50 | 151 | 230 | 148 | 235 | 135 | 23 | 213 | 111 | 93 | 63 | 12 | 70 | 41 | 22 | 3 | 2 | 1 | 1663 |
| 7b |
Je to jedno
11. 12. 25
/
HUDY Brno
|
AF 560 b | |
| 7b |
Skywalker
25. 2. 26
/
Komec Brno
|
AF 543 b | |
| 8+ |
Kari cesta
29. 6. 26
/
DURO Singing Rock Brno
|
AF 543 b | |
| 8/8+ |
Višňovský vánek
29. 6. 26
/
DURO Singing Rock Brno
|
AF 507 b | |
| 8 |
Travička zelená
23. 5. 26
/
Olympia Brno
|
AF 490 b | |
| 8 |
Síla a odvaha
14. 3. 26
/
DURO Singing Rock Brno
|
AF 490 b |