| 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a+ | 6b | 6b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 11 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 28 | |
| Flash | 0 | |||||||||
| Pink point | 3 | 3 | ||||||||
| AF | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||
| Pokus | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||
| Naviják | 1 | 4 | 3 | 4 | 12 | |||||
| Top rope | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| ∑ | 1 | 1 | 12 | 10 | 9 | 16 | 5 | 1 | 2 | 57 |
| 7+ |
Do pekla tamto
30. 4. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 825 b | |
| 7- |
Minimální odstup
27. 4. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 675 b | |
| 6+ |
Porod
27. 4. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 675 b | |
| 6+ |
Kotě v botě
30. 4. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 525 b | |
| 6+ |
Na hraně zoufalství
15. 5. 25
/
SmíchOFF
|
Pink point 350 b | |
| 6+ |
Mimoň
4. 6. 25
/
SmíchOFF
|
Naviják 210 b |