| 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| Flash | 9 | 8 | 1 | 4 | 6 | 6 | 34 | |||
| Pink point | 27 | 21 | 5 | 12 | 10 | 2 | 77 | |||
| AF | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 19 | ||||
| Pokus | 1 | 3 | 3 | 7 | ||||||
| Naviják | 2 | 6 | 8 | 5 | 1 | 4 | 2 | 28 | ||
| Top rope | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||
| ∑ | 2 | 43 | 39 | 17 | 5 | 31 | 28 | 1 | 12 | 178 |
| 6a+ |
Sharma shuffle
18. 6. 25
/
Třináctka
|
Flash 625 b | |
| 6a |
Gulášový výstup
3. 5. 25
/
Makak Arena
|
Onsight 600 b | |
| 7- |
Debil, blbeček, debil, blbeček...
11. 10. 25
/
SmíchOFF
|
Flash 563 b | |
| 7- |
Křížová výprava
11. 10. 25
/
SmíchOFF
|
Flash 563 b | |
| 6b |
Ranirosa
26. 9. 25
/
Třináctka
|
Pink point 500 b | |
| 6a+ |
Blau see
15. 10. 25
/
Třináctka
|
Naviják 270 b |