| 4a | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| Flash | 11 | 10 | 1 | 5 | 9 | 7 | 43 | ||||
| Pink point | 32 | 23 | 8 | 4 | 15 | 11 | 2 | 2 | 97 | ||
| AF | 1 | 5 | 4 | 6 | 1 | 5 | 22 | ||||
| Pokus | 1 | 3 | 3 | 7 | |||||||
| Naviják | 1 | 2 | 8 | 11 | 7 | 1 | 6 | 2 | 38 | ||
| Top rope | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||
| ∑ | 1 | 2 | 52 | 46 | 23 | 10 | 40 | 30 | 4 | 12 | 220 |
| 6a+ |
sunset in Omiš
1. 4. 26
/
Třináctka
|
Flash 688 b | |
| 6a |
Gulášový výstup
3. 5. 25
/
Makak Arena
|
Onsight 600 b | |
| 7- |
Debil, blbeček, debil, blbeček...
11. 10. 25
/
SmíchOFF
|
Flash 563 b | |
| 7- |
Křížová výprava
11. 10. 25
/
SmíchOFF
|
Flash 563 b | |
| 6b |
Ranirosa
26. 9. 25
/
Třináctka
|
Pink point 500 b | |
| 6a+ |
Blau see
15. 10. 25
/
Třináctka
|
Naviják 270 b |