| 5a | 5b | 5c | ∑ | |
|---|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | |||
| Flash | 0 | |||
| Pink point | 1 | 1 | 2 | |
| AF | 0 | |||
| Pokus | 0 | |||
| Naviják | 0 | |||
| Top rope | 1 | 1 | ||
| ∑ | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 5b |
Lvíček
4. 5. 25
/
BigWall
|
Pink point 275 b | |
| 5a |
Zelená
4. 5. 25
/
BigWall
|
Pink point 235 b | |
| 5c |
Fialová zóna
4. 5. 25
/
BigWall
|
Top rope 163 b |