| 3 | 5b | 5c | 6a+ | 6b+ | 6c+ | 7a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 1 | 2 | 5 | 7 | 9 | 5 | 2 | 31 |
| Top | 1 | 5 | 4 | 10 | ||||
| Pokus | 0 | |||||||
| ∑ | 1 | 2 | 5 | 7 | 10 | 10 | 6 | 41 |
| 7 |
8
21. 2. 26
/
Makak Arena
|
Flash 421 b |
| 7 |
9
12. 3. 26
/
Makak Arena
|
Flash 421 b |
| 7 |
14
21. 2. 26
/
Makak Arena
|
Top (3 Pokusy) 337 b |
| 7 |
23
28. 2. 26
/
Makak Arena
|
Top (2 Pokusy) 337 b |
| 7 |
34
28. 2. 26
/
Makak Arena
|
Top (2 Pokusy) 337 b |
| 7 |
51
28. 2. 26
/
Makak Arena
|
Top (2 Pokusy) 337 b |
| 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 29 | |||
| Flash | 0 | ||||||||||||||
| Pink point | 9 | 24 | 14 | 6 | 11 | 13 | 21 | 8 | 11 | 117 | |||||
| AF | 1 | 1 | 11 | 3 | 10 | 26 | |||||||||
| Pokus | 1 | 1 | |||||||||||||
| Naviják | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||
| Top rope | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||
| ∑ | 1 | 1 | 2 | 11 | 35 | 19 | 8 | 17 | 15 | 30 | 10 | 26 | 5 | 11 | 191 |
| 6c+ |
Past na Trpaslíky
20. 2. 26
/
Makak Arena
|
Onsight 938 b | |
| 6c |
Skály volají
30. 1. 26
/
Makak Arena
|
Onsight 863 b | |
| 6c |
Stíhačka Mates
30. 1. 26
/
Makak Arena
|
Onsight 863 b | |
| 6b |
Železná vůle
7. 5. 25
/
Makak Arena
|
Onsight 750 b | |
| 6c |
Skály volají
2. 3. 26
/
Makak Arena
|
Pink point 575 b | |
| 6c+ |
Neshazuj mi kočku z postele
19. 5. 25
/
Makak Arena
|
Naviják 375 b |