| 3 | 5b | 5c | 6a+ | 6b+ | 6c+ | 7a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 1 | 5 | 5 | 14 | 18 | 14 | 2 | 59 |
| Top | 1 | 1 | 7 | 10 | 8 | 27 | ||
| Pokus | 0 | |||||||
| ∑ | 1 | 5 | 6 | 15 | 25 | 24 | 10 | 86 |
| 7 |
8
21. 2. 26
/
Makak Arena
|
Flash 421 b |
| 7 |
9
12. 3. 26
/
Makak Arena
|
Flash 421 b |
| 7 |
14
21. 2. 26
/
Makak Arena
|
Top (3 Pokusy) 337 b |
| 7 |
77
21. 4. 26
/
Makak Arena
|
Top (7 Pokusů) 337 b |
| 7 |
62
21. 4. 26
/
Makak Arena
|
Top (6 Pokusů) 337 b |
| 7 |
32
20. 4. 26
/
Makak Arena
|
Top (3 Pokusy) 337 b |
| 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | 6 | 3 | 8 | 3 | 3 | 1 | 46 | ||
| Flash | 0 | ||||||||||||||
| Pink point | 9 | 31 | 21 | 6 | 14 | 14 | 24 | 9 | 12 | 1 | 141 | ||||
| AF | 1 | 2 | 12 | 4 | 12 | 31 | |||||||||
| Pokus | 1 | 1 | |||||||||||||
| Naviják | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||
| Top rope | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||
| ∑ | 1 | 1 | 2 | 13 | 46 | 32 | 8 | 23 | 17 | 35 | 16 | 29 | 7 | 13 | 243 |
| 6c+ |
Past na Trpaslíky
20. 2. 26
/
Makak Arena
|
Onsight 938 b | |
| 6c |
Skály volají
30. 1. 26
/
Makak Arena
|
Onsight 863 b | |
| 6c |
Stíhačka Mates
30. 1. 26
/
Makak Arena
|
Onsight 863 b | |
| 6c |
2 hemeroJdi
21. 4. 26
/
Makak Arena
|
Onsight 863 b | |
| 6c |
IKEA taška
1. 4. 26
/
Makak Arena
|
Pink point 700 b | |
| 6c+ |
Neshazuj mi kočku z postele
19. 5. 25
/
Makak Arena
|
Naviják 375 b |