| 5b | 5c | 6a+ | 6b+ | 6c+ | 7a | 7a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 4 | 5 | 10 | 9 | 7 | 2 | 37 | |
| Top | 2 | 6 | 1 | 17 | 4 | 30 | ||
| Pokus | 2 | 2 | ||||||
| ∑ | 4 | 5 | 12 | 15 | 1 | 26 | 6 | 69 |
|
159
26. 12. 25
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 421 b | |
|
121
10. 2. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 421 b | |
|
37
19. 5. 25
/
HUDY Boulder Karlín
|
Top (6 Pokusů) 337 b | |
|
165
22. 2. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Top (8 Pokusů) 337 b | |
|
125
22. 2. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Top (6 Pokusů) 337 b | |
| 6 |
56
11. 6. 25
/
JamJam
|
Flash 281 b |
| 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 6c+/7a | 7a | 7a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 27 | |||
| Flash | 0 | |||||||||||||
| Pink point | 0 | |||||||||||||
| AF | 1 | 4 | 6 | 5 | 1 | 10 | 1 | 28 | ||||||
| Pokus | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | |||||||||
| Naviják | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 21 | ||||
| Top rope | 0 | |||||||||||||
| ∑ | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 16 | 11 | 11 | 1 | 19 | 1 | 84 |
| 8 |
Vločka
22. 12. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 1 050 b | |
| 8- |
Po jídle! Ale pořád při chuti
16. 5. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 938 b | |
| 8- |
Kočka 50"
16. 7. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 938 b | |
| 6c |
Horší stisk
2. 3. 26
/
Třináctka
|
Onsight 863 b | |
| 6b+ |
dračí lodě
2. 3. 26
/
Třináctka
|
Onsight 863 b | |
| 8 |
Amur
15. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 420 b |