| 3 | 5b | 5c | 6a+ | 6b+ | 6c+ | 7a | 7a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 2 | 12 | 11 | 16 | 17 | 18 | 12 | 2 | 90 |
| Top | 1 | 2 | 5 | 10 | 3 | 24 | 7 | 52 | |
| Pokus | 1 | 2 | 3 | ||||||
| ∑ | 3 | 14 | 11 | 21 | 27 | 22 | 38 | 9 | 145 |
|
121
10. 2. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 421 b | |
|
159
26. 12. 25
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 421 b | |
|
27
26. 4. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Top (5 Pokusů) 337 b | |
|
24
26. 4. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Top (3 Pokusy) 337 b | |
| 6 |
110
10. 5. 26
/
JamJam
|
Flash 281 b |
| 5 |
90
20. 4. 26
/
Třináctka
|
Top (2 Pokusy) 150 b |
| 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 6c+/7a | 7a | 7a+ | 7b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 15 | 6 | 9 | 1 | 2 | 52 | |||
| Flash | 0 | |||||||||||||||
| Pink point | 0 | |||||||||||||||
| AF | 1 | 4 | 7 | 7 | 1 | 10 | 1 | 1 | 32 | |||||||
| Pokus | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 10 | ||||||||||
| Naviják | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | 3 | 5 | 35 | ||||
| Top rope | 0 | |||||||||||||||
| ∑ | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 7 | 1 | 7 | 28 | 14 | 20 | 2 | 23 | 1 | 2 | 129 |
| 8 |
Lamí vlna
2. 8. 26
/
SmíchOFF: lano a francouzská boulderoffka (stará hala)
|
Onsight 1 050 b | |
| 6c+/7a |
Mám špatný den
11. 6. 26
/
Třináctka
|
Onsight 1 050 b | |
| 8 |
Vločka
22. 12. 25
/
SmíchOFF: lano a francouzská boulderoffka (stará hala)
|
Onsight 1 050 b | |
| 7+ |
Benjo Band Ivana Mládka
3. 7. 26
/
SmíchOFF: lano a francouzská boulderoffka (stará hala)
|
Onsight 1 050 b | |
| 6c+ |
Ehe
5. 8. 26
/
Třináctka
|
Onsight 975 b | |
| 8 |
Stříbrné stříkačky
1. 5. 26
/
SmíchOFF: lano a francouzská boulderoffka (stará hala)
|
Naviják 420 b |