| 3 | 5b | 5c | 6a+ | 6b+ | 6c+ | 7a | 7a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 2 | 12 | 11 | 16 | 17 | 18 | 12 | 2 | 90 |
| Top | 1 | 2 | 5 | 10 | 3 | 24 | 7 | 52 | |
| attempt | 1 | 2 | 3 | ||||||
| ∑ | 3 | 14 | 11 | 21 | 27 | 22 | 38 | 9 | 145 |
|
121
10. 2. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 421 p | |
|
159
26. 12. 25
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 421 p | |
|
27
26. 4. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Top (5 attempts) 337 p | |
|
24
26. 4. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Top (3 attempts) 337 p | |
| 6 |
110
10. 5. 26
/
JamJam
|
Flash 281 p |
| 5 |
90
20. 4. 26
/
Třináctka
|
Top (2 attempts) 150 p |
| 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 6c+/7a | 7a | 7a+ | 7b | 7b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 6 | 1 | 4 | 18 | 7 | 13 | 1 | 4 | 1 | 2 | 74 | |
| Flash | 0 | |||||||||||||||||
| Pink point | 0 | |||||||||||||||||
| AF | 1 | 4 | 7 | 7 | 1 | 10 | 1 | 2 | 33 | |||||||||
| Attempt | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 10 | ||||||||||||
| Auto belay | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | 3 | 5 | 35 | ||||||
| Top rope | 0 | |||||||||||||||||
| ∑ | 1 | 6 | 7 | 8 | 6 | 2 | 8 | 2 | 8 | 31 | 15 | 24 | 2 | 25 | 2 | 2 | 3 | 152 |
| 8+/9- |
Pečárka zápašná
20. 8. 26
/
SmíchOFF: lano a francouzská boulderoffka (stará hala)
|
Onsight 1 275 p | |
| 7b |
Blbneš nebo závodíš?
7. 9. 26
/
Třináctka
|
Onsight 1 200 p | |
| 8+ |
Jack Daniels
20. 8. 26
/
SmíchOFF: lano a francouzská boulderoffka (stará hala)
|
Onsight 1 163 p | |
| 6c+/7a |
Mám špatný den
11. 6. 26
/
Třináctka
|
Onsight 1 050 p | |
| 8 |
Vločka
22. 12. 25
/
SmíchOFF: lano a francouzská boulderoffka (stará hala)
|
Onsight 1 050 p | |
| 8 |
Stříbrné stříkačky
1. 5. 26
/
SmíchOFF: lano a francouzská boulderoffka (stará hala)
|
Auto belay 420 p |