| 3 | 5b | 5c | 6a+ | 6b+ | 6c+ | 7a | 7a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 2 | 11 | 10 | 15 | 16 | 12 | 9 | 2 | 77 |
| Top | 1 | 2 | 5 | 10 | 2 | 23 | 7 | 50 | |
| Pokus | 2 | 2 | |||||||
| ∑ | 3 | 13 | 10 | 20 | 26 | 14 | 34 | 9 | 129 |
|
159
26. 12. 25
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 421 b | |
|
121
10. 2. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 421 b | |
|
37
19. 5. 25
/
HUDY Boulder Karlín
|
Top (6 Pokusů) 337 b | |
|
24
26. 4. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Top (3 Pokusy) 337 b | |
| 6 |
175
20. 4. 26
/
Třináctka
|
Flash 281 b |
| 6 |
69
11. 6. 25
/
JamJam
|
Top (4 Pokusy) 225 b |
| 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 6c+/7a | 7a | 7a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 27 | ||||
| Flash | 0 | ||||||||||||||
| Pink point | 0 | ||||||||||||||
| AF | 1 | 4 | 6 | 5 | 1 | 10 | 1 | 28 | |||||||
| Pokus | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | ||||||||||
| Naviják | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | 28 | |||
| Top rope | 0 | ||||||||||||||
| ∑ | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 18 | 11 | 11 | 1 | 20 | 1 | 92 |
| 8 |
Vločka
22. 12. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 1 050 b | |
| 8- |
Po jídle! Ale pořád při chuti
16. 5. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 938 b | |
| 8- |
Kočka 50"
16. 7. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 938 b | |
| 6c |
Horší stisk
2. 3. 26
/
Třináctka
|
Onsight 863 b | |
| 6b+ |
dračí lodě
2. 3. 26
/
Třináctka
|
Onsight 863 b | |
| 8 |
Amur
15. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 420 b |