| 3 | 5b | 5c | 6a+ | 6b+ | 6c+ | 7a | 7a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 2 | 12 | 11 | 16 | 17 | 18 | 12 | 2 | 90 |
| Top | 1 | 2 | 5 | 10 | 3 | 24 | 7 | 52 | |
| Pokus | 1 | 2 | 3 | ||||||
| ∑ | 3 | 14 | 11 | 21 | 27 | 22 | 38 | 9 | 145 |
|
159
26. 12. 25
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 421 b | |
|
121
10. 2. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 421 b | |
|
37
19. 5. 25
/
HUDY Boulder Karlín
|
Top (6 Pokusů) 337 b | |
|
24
26. 4. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Top (3 Pokusy) 337 b | |
| 6 |
14
10. 5. 26
/
JamJam
|
Flash 281 b |
| 5 |
90
20. 4. 26
/
Třináctka
|
Top (2 Pokusy) 150 b |
| 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 6c+/7a | 7a | 7a+ | 7b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 10 | 6 | 4 | 2 | 38 | |||||
| Flash | 0 | |||||||||||||||
| Pink point | 0 | |||||||||||||||
| AF | 1 | 4 | 7 | 7 | 1 | 10 | 1 | 31 | ||||||||
| Pokus | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 10 | ||||||||||
| Naviják | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | 3 | 5 | 35 | ||||
| Top rope | 0 | |||||||||||||||
| ∑ | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 1 | 7 | 23 | 14 | 15 | 1 | 23 | 1 | 1 | 114 |
| 7a |
Mám špatný den
11. 6. 26
/
Třináctka
|
Onsight 1 050 b | |
| 8 |
Vločka
22. 12. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 1 050 b | |
| 8- |
Po jídle! Ale pořád při chuti
16. 5. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 938 b | |
| 7+/8- |
Linie č. 107
20. 2. 26
/
Jungle Letňany
|
Onsight 863 b | |
| 6c |
Red Pepper
8. 11. 25
/
BigWall
|
Onsight 863 b | |
| 8 |
Být jako na trní
1. 5. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 420 b |