| 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| Flash | 1 | 1 | |||||||||
| Pink point | 1 | 1 | |||||||||
| AF | 0 | ||||||||||
| Pokus | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| Naviják | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | ||||||
| Top rope | 2 | 3 | 5 | 7 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 31 |
| ∑ | 2 | 5 | 5 | 16 | 8 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 54 |
| 6- |
Bábovka
7. 5. 25
/
LezeTop Písek
|
Flash 313 b | |
| 5 |
Niky králíček
8. 4. 26
/
LezeTop Písek
|
Onsight 300 b | |
| 7/7+ |
Až do nebe
3. 9. 25
/
LezeTop Písek
|
Top rope 263 b | |
| 6- |
Bekyně Velkohlavá
11. 6. 25
/
LezeTop Písek
|
Pink point 250 b | |
| 7 |
Zkouška odvahy
15. 4. 26
/
LezeTop Písek
|
Top rope 250 b | |
| 6+ |
Skoč dyno
23. 4. 25
/
LezeTop Písek
|
Naviják 210 b |