| 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 6c+/7a | 7a | 7a+ | 7b | 7b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 6 | 6 | 9 | 18 | 7 | 20 | 4 | 12 | 11 | 4 | 3 | 101 | |||||||
| Flash | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Pink point | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 2 | 39 | |||||||||
| AF | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 13 | |||||||||||||
| Pokus | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||
| Naviják | 3 | 8 | 1 | 25 | 16 | 29 | 15 | 2 | 16 | 14 | 16 | 2 | 4 | 4 | 155 | |||||
| Top rope | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||
| ∑ | 4 | 8 | 2 | 36 | 24 | 43 | 36 | 11 | 47 | 20 | 41 | 19 | 5 | 14 | 1 | 14 | 3 | 1 | 1 | 330 |
| 8 |
Klouzek
12. 11. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 1 050 b | |
| 8 |
Mozková příhoda
12. 11. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 1 050 b | |
| 8 |
Divoká borůvka
27. 10. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 1 050 b | |
| 7+/8- |
Uher jump
22. 11. 25
/
LezeTop Písek
|
Flash 719 b | |
| 8 |
Profesorka X
31. 10. 25
/
LezeTop Písek
|
Pink point 700 b | |
| 8 |
Profesorka X
3. 10. 25
/
LezeTop Písek
|
Naviják 420 b |