| 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 6c+/7a | 7a | 7a+ | 7b | 7b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 7 | 6 | 12 | 19 | 8 | 21 | 4 | 17 | 12 | 1 | 4 | 3 | 115 | ||||||
| Flash | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Pink point | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 11 | 2 | 8 | 4 | 2 | 42 | |||||||||
| AF | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 18 | ||||||||||||
| Pokus | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 19 | |||||||||||
| Naviják | 3 | 9 | 1 | 28 | 18 | 31 | 20 | 2 | 20 | 16 | 17 | 2 | 5 | 4 | 176 | |||||
| Top rope | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||
| ∑ | 4 | 9 | 2 | 40 | 26 | 48 | 42 | 12 | 53 | 22 | 48 | 23 | 9 | 17 | 1 | 15 | 3 | 1 | 1 | 376 |
| 8 |
Klouzek
12. 11. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 1 050 b | |
| 8 |
Mozková příhoda
12. 11. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 1 050 b | |
| 8 |
Divoká borůvka
27. 10. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 1 050 b | |
| 7+/8- |
Uher jump
22. 11. 25
/
LezeTop Písek
|
Flash 719 b | |
| 8 |
Profesorka X
31. 10. 25
/
LezeTop Písek
|
Pink point 700 b | |
| 8 |
Profesorka X
3. 10. 25
/
LezeTop Písek
|
Naviják 420 b |