| 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 6c+/7a | 7a | 7a+ | 7b | 7b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 7 | 6 | 11 | 18 | 8 | 20 | 4 | 15 | 12 | 4 | 3 | 109 | |||||||
| Flash | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Pink point | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 11 | 2 | 8 | 2 | 2 | 40 | |||||||||
| AF | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 17 | |||||||||||||
| Pokus | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||
| Naviják | 3 | 8 | 1 | 26 | 17 | 31 | 20 | 2 | 20 | 16 | 17 | 2 | 5 | 4 | 172 | |||||
| Top rope | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||
| ∑ | 4 | 8 | 2 | 38 | 25 | 47 | 41 | 12 | 52 | 22 | 46 | 23 | 5 | 16 | 1 | 15 | 3 | 1 | 1 | 362 |
| 8 |
Klouzek
12. 11. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 1 050 b | |
| 8 |
Mozková příhoda
12. 11. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 1 050 b | |
| 8 |
Divoká borůvka
27. 10. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 1 050 b | |
| 7+/8- |
Uher jump
22. 11. 25
/
LezeTop Písek
|
Flash 719 b | |
| 8 |
Profesorka X
31. 10. 25
/
LezeTop Písek
|
Pink point 700 b | |
| 8 |
Profesorka X
3. 10. 25
/
LezeTop Písek
|
Naviják 420 b |