Jan Horáček

J Jan Horáček
Sessions
6
21 034 p
0 p
8 7 UIAA 3 688 p
6- Linie č. 72 Onsight 375 p
6+ Linie č. 72 Onsight 525 p
6+ Linie č. 9 Onsight 525 p
7 Linie č. 37 Onsight 750 p
7- Linie č. 40 Pink point 450 p
7+ Linie č. 48 Pink point 550 p
5+ Linie č. 48 Onsight 338 p
5- Linie č. 43 Pink point 175 p
9 7 UIAA 3 538 p
6- Linie č. 34 Onsight 375 p
6- Linie č. 65 Onsight 375 p
7- Linie č. 40 AF 315 p
7 Linie č. 18 Attempt 125 p
7 Linie č. 15 Onsight 750 p
7+ Linie č. 48 AF 385 p
6+ Linie č. 42 Onsight 525 p
6+ Linie č. 14 Pink point 350 p
5+ Linie č. 56 Onsight 338 p
8 6+ UIAA 3 443 p
6 Linie č. 16 Onsight 450 p
6+ Linie č. 14 AF 245 p
6+ Linie č. 17 Onsight 525 p
6+ Linie č. 4 Onsight 525 p
7+ Linie č. 48 AF 385 p
6 Linie č. 12 Onsight 450 p
6+ Linie č. 15 Onsight 525 p
5+ Linie č. 63 Onsight 338 p
8 7+ UIAA 3 261 p
6+ Linie č. 10 Pink point 350 p
6- Linie č. 37 Onsight 375 p
7+ Linie č. 48 AF 385 p
7+ Linie č. 46 Onsight 825 p
7 Linie č. 59 Attempt 125 p
7- Linie č. 53 Onsight 600 p
5+ Linie č. 51 Onsight 338 p
5- Linie č. 47 Onsight 263 p
8 7 UIAA 4 238 p
5- Linie č. 43 Onsight 263 p
6+ Linie č. 55 Onsight 450 p
6+ Linie č. 49 Onsight 675 p
7- Linie č. 41 Onsight 675 p
7 Linie č. 57 Onsight 750 p
7- Linie č. 54 Onsight 675 p
6- Linie č. 43 Onsight 450 p
5 Linie č. 45 Onsight 300 p
5 6b FRA 2 866 p
6b Avokádový chlebík Onsight 750 p
5c+ Suchý z mechu Onsight 600 p
5a Jaro Onsight 353 p
6a+ Žába Onsight 675 p
5c Fialová zóna Onsight 488 p