| 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 2 | 16 | 7 | 3 | 2 | 1 | 33 | |||
| Flash | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | |||||||
| Pink point | 1 | 3 | 15 | 16 | 17 | 2 | 1 | 55 | ||||
| AF | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||
| Pokus | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| Naviják | 1 | 4 | 3 | 3 | 11 | |||||||
| Top rope | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 3 | 2 | 23 | |||
| ∑ | 2 | 3 | 10 | 41 | 30 | 25 | 9 | 3 | 10 | 4 | 2 | 139 |
| 7- |
(O)sudová přitažlivost
26. 10. 25
/
Kladno
|
Onsight 675 b | |
| 6+/7- |
Změna stylu
17. 11. 25
/
Kladno
|
Pink point 400 b | |
| 6 |
Pěst na oko
6. 11. 25
/
Kladno
|
Flash 375 b | |
| 6- |
Taneční
2. 2. 26
/
Pardubice Sokolovna
|
Onsight 375 b | |
| 6- |
Svaly v troskách
9. 11. 25
/
Pardubice Sokolovna
|
Onsight 375 b | |
| 6-/6 |
Ani se mě to nedotklo
16. 12. 25
/
Kladno
|
Naviják 165 b |