| 3 | 5b | 5c | 6a+ | 6b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 2 | 6 | 1 | 2 | 11 | |
| Top | 5 | 2 | 4 | 1 | 12 | |
| Pokus | 0 | |||||
| ∑ | 2 | 11 | 3 | 6 | 1 | 23 |
| V4 |
18
31. 5. 26
/
Kladno
|
Top (5 Pokusů) 100 b |
| V3 |
45
26. 5. 26
/
Kladno
|
Flash 75 b |
| V3 |
11
31. 5. 26
/
Kladno
|
Flash 75 b |
| V3 |
12
25. 5. 26
/
Kladno
|
Top (2 Pokusy) 60 b |
| V2 |
37
29. 5. 26
/
Kladno
|
Flash 50 b |
| V2 |
9
29. 5. 26
/
Kladno
|
Top (2 Pokusy) 40 b |
| 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 3 | 20 | 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | 44 | ||
| Flash | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | |||||||
| Pink point | 1 | 3 | 19 | 17 | 19 | 2 | 1 | 62 | ||||
| AF | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||
| Pokus | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| Naviják | 1 | 4 | 4 | 3 | 12 | |||||||
| Top rope | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 3 | 2 | 23 | |||
| ∑ | 2 | 3 | 11 | 50 | 34 | 29 | 9 | 4 | 10 | 4 | 2 | 158 |
| 7- |
(O)sudová přitažlivost
26. 10. 25
/
Kladno
|
Onsight 675 b | |
| 6+/7- |
Změna stylu
17. 11. 25
/
Kladno
|
Pink point 400 b | |
| 6 |
Pěst na oko
6. 11. 25
/
Kladno
|
Flash 375 b | |
| 6- |
Taneční
2. 2. 26
/
Pardubice Sokolovna
|
Onsight 375 b | |
| 6- |
Svaly v troskách
9. 11. 25
/
Pardubice Sokolovna
|
Onsight 375 b | |
| 6-/6 |
Ani se mě to nedotklo
16. 12. 25
/
Kladno
|
Naviják 165 b |