| 3 | 5b | 5c | 6a+ | 6b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 5 | 8 | 3 | 4 | 20 | |
| Top | 1 | 7 | 2 | 5 | 1 | 16 |
| Pokus | 0 | |||||
| ∑ | 6 | 15 | 5 | 9 | 1 | 36 |
| V4 |
18
31. 5. 26
/
Kladno
|
Top (5 Pokusů) 100 b |
| V3 |
17
14. 9. 26
/
Kladno
|
Flash 75 b |
| V3 |
38
14. 9. 26
/
Kladno
|
Flash 75 b |
| V3 |
11
31. 5. 26
/
Kladno
|
Flash 75 b |
| V3 |
45
26. 5. 26
/
Kladno
|
Flash 75 b |
| V3 |
12
25. 5. 26
/
Kladno
|
Top (2 Pokusy) 60 b |
| 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 5 | 21 | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 48 | ||
| Flash | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | |||||||
| Pink point | 1 | 3 | 20 | 18 | 19 | 2 | 1 | 64 | ||||
| AF | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | |||||||
| Pokus | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| Naviják | 1 | 5 | 5 | 3 | 14 | |||||||
| Top rope | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | 2 | 26 | ||
| ∑ | 2 | 3 | 16 | 53 | 36 | 32 | 9 | 4 | 10 | 4 | 2 | 171 |
| 7- |
(O)sudová přitažlivost
26. 10. 25
/
Kladno
|
Onsight 675 b | |
| 6+/7- |
Změna stylu
17. 11. 25
/
Kladno
|
Pink point 400 b | |
| 6 |
Pěst na oko
6. 11. 25
/
Kladno
|
Flash 375 b | |
| 6- |
Taneční
2. 2. 26
/
Pardubice Sokolovna
|
Onsight 375 b | |
| 6- |
Svaly v troskách
9. 11. 25
/
Pardubice Sokolovna
|
Onsight 375 b | |
| 6-/6 |
Ani se mě to nedotklo
16. 12. 25
/
Kladno
|
Naviják 165 b |