| 4b | 4c | ∑ | |
|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | ||
| Flash | 0 | ||
| Pink point | 0 | ||
| AF | 0 | ||
| Pokus | 1 | 1 | |
| Naviják | 0 | ||
| Top rope | 1 | 1 | |
| ∑ | 1 | 1 | 2 |
| 5- |
Dostihy mořských koníků
28. 5. 24
/
Kladno
|
Top rope 88 b | |
| 4b |
Zasněžená
2. 5. 24
/
Jirkov
|
Pokus 40 b |