| 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 6c+/7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 2 | 25 | 88 | 39 | 40 | 26 | 6 | 12 | 6 | 244 | |||||
| Flash | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
| Pink point | 12 | 188 | 211 | 163 | 40 | 10 | 8 | 1 | 7 | 1 | 641 | ||||
| AF | 3 | 1 | 16 | 1 | 17 | 4 | 35 | 7 | 84 | ||||||
| Pokus | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||
| Naviják | 1 | 1 | |||||||||||||
| Top rope | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 | ||||||||||
| ∑ | 2 | 38 | 278 | 255 | 205 | 85 | 17 | 37 | 11 | 50 | 13 | 2 | 1 | 1 | 995 |
| 7- |
První rande
27. 10. 25
/
Kladno
|
Onsight 750 b | |
| 7-/7 |
Na vlnách fantazie
25. 3. 25
/
Kladno
|
Onsight 750 b | |
| 7-/7 |
Kaer Morhen
25. 11. 24
/
Kladno
|
Onsight 713 b | |
| 7+ |
Žvýkací guma
6. 2. 25
/
Kladno
|
Pink point 550 b | |
| 6+ |
Vrcholové vyvrcholení
29. 1. 24
/
Kladno
|
Flash 438 b | |
| 6- |
Cestička k domovu
28. 4. 25
/
Kladno
|
Naviják 150 b |