| 5a | 5b | 5c | 6a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | ||||
| Flash | 1 | 1 | 2 | ||
| Pink point | 0 | ||||
| AF | 1 | 1 | |||
| Pokus | 0 | ||||
| Naviják | 0 | ||||
| Top rope | 1 | 1 | |||
| ∑ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 5b |
Sleva
4. 5. 24
/
Jirkov
|
Flash 344 b | |
| 5a |
Jedním dechem
4. 5. 24
/
Jirkov
|
Flash 294 b | |
| 5c |
Koláček
4. 5. 24
/
Jirkov
|
AF 227 b | |
| 6a |
Pohodička
4. 5. 24
/
Jirkov
|
Top rope 200 b |