| 4a | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 28 | ||
| Flash | 0 | ||||||||||
| Pink point | 0 | ||||||||||
| AF | 0 | ||||||||||
| Pokus | 1 | 1 | |||||||||
| Naviják | 0 | ||||||||||
| Top rope | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| ∑ | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 32 |
| 7 |
Harry Potter
23. 10. 26
/
DURO Singing Rock Brno
|
Onsight 750 b | |
| 6b |
Nejistý krok
11. 3. 26
/
HUDY Brno
|
Onsight 750 b | |
| 6b |
Kohabitace
11. 3. 26
/
HUDY Brno
|
Onsight 750 b | |
| 6a+ |
zářijová deprese
10. 10. 25
/
HUDY Brno
|
Onsight 675 b | |
| 6a+ |
DOPE ON A ROPE
11. 3. 26
/
HUDY Brno
|
Onsight 675 b | |
| 7- |
Hrůza z chyb
23. 10. 26
/
DURO Singing Rock Brno
|
Onsight 675 b |