| 3 | 5b | 5c | 6a+ | 6b+ | 6c+ | 7a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 4 | 4 | 10 | 13 | 7 | 1 | 1 | 40 |
| Top | 3 | 2 | 2 | 7 | ||||
| Pokus | 1 | 1 | 2 | |||||
| ∑ | 4 | 4 | 10 | 17 | 10 | 3 | 1 | 49 |
| 7 |
141
5. 4. 26
/
Makak Arena
|
Flash 421 b |
| 6 |
118
5. 4. 26
/
Makak Arena
|
Flash 187 b |
| 6 |
11
7. 3. 26
/
Makak Arena
|
Top (2 Pokusy) 150 b |
| 6 |
63
13. 4. 26
/
Makak Arena
|
Top (2 Pokusy) 150 b |
| 5 |
79
13. 4. 26
/
Makak Arena
|
Flash 125 b |
| 5 |
19
13. 4. 26
/
Makak Arena
|
Flash 125 b |
| 3 | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6c | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 5 | 2 | 5 | 12 | 25 | 13 | 3 | 4 | 1 | 71 | ||
| Flash | 0 | ||||||||||||
| Pink point | 5 | 3 | 11 | 16 | 6 | 5 | 2 | 1 | 49 | ||||
| AF | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 17 | |||||
| Pokus | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 10 | |||||||
| Naviják | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 19 | ||
| Top rope | 1 | 5 | 9 | 10 | 6 | 10 | 3 | 44 | |||||
| ∑ | 1 | 12 | 4 | 9 | 30 | 56 | 36 | 19 | 24 | 13 | 5 | 1 | 210 |
| 6a+ |
Nohy napřed
20. 5. 25
/
Makak Arena
|
Onsight 675 b | |
| 6a |
Gulášový výstup
19. 4. 25
/
Makak Arena
|
Onsight 600 b | |
| 6a |
Vzlet sokolů
17. 5. 25
/
Makak Arena
|
Onsight 600 b | |
| 6a |
Gloin
20. 5. 25
/
Makak Arena
|
Onsight 600 b | |
| 6a+ |
Strach z výšek
1. 11. 25
/
Makak Arena
|
Pink point 450 b | |
| 6b |
Hladká kapsa
1. 11. 25
/
Makak Arena
|
Naviják 300 b |