| 4a | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 7 | 31 | 28 | 12 | 13 | 5 | 2 | 100 |
| Flash | 0 | |||||||||
| Pink point | 2 | 4 | 2 | 3 | 11 | |||||
| AF | 2 | 6 | 5 | 7 | 1 | 21 | ||||
| Pokus | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 9 | ||||
| Naviják | 2 | 3 | 3 | 8 | ||||||
| Top rope | 1 | 1 | 2 | |||||||
| ∑ | 1 | 1 | 9 | 40 | 43 | 19 | 28 | 7 | 3 | 151 |
| 6b |
Sníš nebo bdíš?
31. 10. 25
/
HUDY Brno
|
Onsight 750 b | |
| 6b |
Gympl
23. 9. 25
/
HUDY Brno
|
Onsight 750 b | |
| 6a+ |
Den svatého Patrika
28. 9. 25
/
HUDY Brno
|
Onsight 675 b | |
| 6a+ |
zářijová deprese
16. 10. 25
/
HUDY Brno
|
Onsight 675 b | |
| 6a |
Zamrznuté čelní sklo
15. 1. 26
/
HUDY Brno
|
Pink point 400 b | |
| 6 |
Polibek smíru
19. 8. 26
/
Olympia Brno
|
Naviják 180 b |