| 3 | 4a | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 4 | 2 | 6 | ||||||||||
| Flash | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||
| Pink point | 5 | 11 | 7 | 1 | 24 | ||||||||
| AF | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||
| Pokus | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| Naviják | 0 | ||||||||||||
| Top rope | 1 | 3 | 8 | 12 | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 45 | ||
| ∑ | 1 | 5 | 13 | 25 | 20 | 3 | 9 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 92 |
| 5a |
Čistý tah
7. 3. 26
/
Karlovy Vary
|
Onsight 353 b | |
| 5a |
Kapsařský skvost
5. 1. 26
/
Karlovy Vary
|
Onsight 353 b | |
| 5c+ |
Klid jen na oko
9. 5. 26
/
Karlovy Vary
|
Pink point 350 b | |
| 7a |
Mentální blok
29. 4. 26
/
Karlovy Vary
|
Top rope 350 b | |
| 5b |
Plný plyn
8. 2. 26
/
Karlovy Vary
|
Flash 344 b | |
| 5b |
Rákosníček na cukru
31. 1. 26
/
Karlovy Vary
|
Flash 344 b |