| 4a | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 4 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||
| Flash | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||
| Pink point | 3 | 5 | 3 | 11 | 5 | 7 | 4 | 2 | 40 | |||||
| AF | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | ||||||||
| Pokus | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
| Naviják | 0 | |||||||||||||
| Top rope | 2 | 1 | 4 | 8 | 11 | 1 | 7 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50 |
| ∑ | 6 | 5 | 12 | 15 | 26 | 7 | 9 | 13 | 1 | 9 | 6 | 2 | 3 | 114 |
| 5c |
Pro lenochy
11. 10. 26
/
Karlovy Vary
|
Onsight 488 b | |
| 5a |
Kapsařský skvost
5. 1. 26
/
Karlovy Vary
|
Onsight 353 b | |
| 5a |
Čistý tah
7. 3. 26
/
Karlovy Vary
|
Onsight 353 b | |
| 5c+ |
Klid jen na oko
16. 6. 26
/
Karlovy Vary
|
Pink point 350 b | |
| 7a |
Mentální blok
29. 4. 26
/
Karlovy Vary
|
Top rope 350 b | |
| 5b |
Plný plyn
8. 2. 26
/
Karlovy Vary
|
Flash 344 b |