| 4a | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 4 | 2 | 6 | |||||||||||
| Flash | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||
| Pink point | 3 | 3 | 6 | 2 | 7 | 3 | 4 | 2 | 30 | |||||
| AF | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | ||||||||
| Pokus | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
| Naviják | 0 | |||||||||||||
| Top rope | 2 | 1 | 4 | 7 | 11 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 45 | |
| ∑ | 6 | 5 | 10 | 11 | 20 | 3 | 7 | 11 | 5 | 9 | 6 | 2 | 3 | 98 |
| 5a |
Čistý tah
7. 3. 26
/
Karlovy Vary
|
Onsight 353 b | |
| 5a |
Kapsařský skvost
5. 1. 26
/
Karlovy Vary
|
Onsight 353 b | |
| 5c+ |
Klid jen na oko
16. 6. 26
/
Karlovy Vary
|
Pink point 350 b | |
| 7a |
Mentální blok
29. 4. 26
/
Karlovy Vary
|
Top rope 350 b | |
| 5c+ |
Klid jen na oko
9. 5. 26
/
Karlovy Vary
|
Pink point 350 b | |
| 5b |
Plný plyn
8. 2. 26
/
Karlovy Vary
|
Flash 344 b |