| 3 | 4a | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 4 | 2 | 6 | ||||||||||
| Flash | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||
| Pink point | 4 | 10 | 7 | 21 | |||||||||
| AF | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
| Pokus | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| Naviják | 0 | ||||||||||||
| Top rope | 1 | 3 | 8 | 12 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 38 | ||
| ∑ | 1 | 5 | 12 | 24 | 20 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 79 |
| 5a |
Čistý tah
7. 3. 26
/
Karlovy Vary
|
Onsight 353 b | |
| 5a |
Kapsařský skvost
5. 1. 26
/
Karlovy Vary
|
Onsight 353 b | |
| 7a |
Mentální blok
29. 4. 26
/
Karlovy Vary
|
Top rope 350 b | |
| 5b |
Plný plyn
8. 2. 26
/
Karlovy Vary
|
Flash 344 b | |
| 5b |
Rákosníček na cukru
31. 1. 26
/
Karlovy Vary
|
Flash 344 b | |
| 5c |
Slaďoučký pomeranč
29. 4. 26
/
Karlovy Vary
|
Pink point 325 b |