| 3 | 4c | 5a | 5b | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | ||||
| Flash | 0 | ||||
| Pink point | 0 | ||||
| AF | 0 | ||||
| Pokus | 0 | ||||
| Naviják | 0 | ||||
| Top rope | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| ∑ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 5b |
Bradavky
1. 11. 26
/
BigWall
|
Top rope 138 b | |
| 5a |
Hrůzné obavy
1. 11. 26
/
BigWall
|
Top rope 118 b | |
| 4c |
Cardio session
1. 11. 26
/
BigWall
|
Top rope 93 b | |
| 3 |
Karate kick
1. 11. 26
/
BigWall
|
Top rope 15 b |