| 5b | 5c | 6a+ | 6b+ | 7a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 2 | 19 | 10 | 31 | ||
| Top | 3 | 5 | 4 | 1 | 13 | |
| Pokus | 1 | 5 | 10 | 1 | 1 | 18 |
| ∑ | 6 | 29 | 24 | 2 | 1 | 62 |
|
27
3. 4. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Top (2 Pokusy) 100 b | |
| 3 |
56
3. 9. 25
/
BigWall
|
Flash 75 b |
|
98
15. 4. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 75 b | |
|
94
15. 4. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 75 b | |
|
163
3. 4. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 75 b | |
|
1
3. 4. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 75 b |
| 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 3 | 4 | 2 | 2 | 11 | ||||||
| Flash | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 | ||||||
| Pink point | 0 | ||||||||||
| AF | 2 | 1 | 3 | 6 | |||||||
| Pokus | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | |||
| Naviják | 6 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 21 | |||
| Top rope | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| ∑ | 11 | 13 | 9 | 7 | 3 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 61 |
| 6+ |
Linie č. 63
13. 5. 26
/
Jungle Letňany
|
Onsight 525 b | |
| 5c+ |
Pamplemouse
6. 5. 26
/
BigWall
|
Onsight 525 b | |
| 5c |
Gin Fizz
6. 5. 26
/
BigWall
|
Onsight 488 b | |
| 5c |
Hamižná Radka
6. 5. 26
/
BigWall
|
Onsight 488 b | |
| 5b |
Modrej Pramen
29. 4. 26
/
BigWall
|
Flash 438 b | |
| 7+ |
Linie č. 44
20. 5. 26
/
Jungle Letňany
|
Naviják 330 b |