| 5c | 6c+ | ∑ | |
|---|---|---|---|
| Flash | 1 | 1 | |
| Top | 1 | 1 | |
| Pokus | 0 | ||
| ∑ | 1 | 1 | 2 |
| V5 |
23
10. 6. 25
/
Kladno
|
Top (3 Pokusy) 150 b |
| V2 |
12
10. 6. 25
/
Kladno
|
Flash 50 b |
| 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 6c+/7a | 7a | 7a+ | 7b | 7b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 3 | 22 | 81 | 34 | 44 | 34 | 3 | 17 | 6 | 12 | 9 | 1 | 266 | ||||||
| Flash | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||
| Pink point | 5 | 129 | 130 | 163 | 143 | 20 | 77 | 23 | 44 | 40 | 8 | 9 | 5 | 7 | 803 | ||||
| AF | 1 | 5 | 1 | 12 | 20 | 16 | 25 | 15 | 32 | 3 | 1 | 131 | |||||||
| Pokus | 3 | 2 | 9 | 10 | 4 | 10 | 1 | 6 | 45 | ||||||||||
| Naviják | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| Top rope | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||
| ∑ | 3 | 27 | 213 | 166 | 207 | 182 | 26 | 104 | 31 | 74 | 82 | 34 | 41 | 20 | 50 | 1 | 10 | 1 | 1272 |
| 8- |
Dítě chaosu
3. 12. 24
/
Kladno
|
Onsight 938 b | |
| 8 |
Tak snad už
2. 3. 26
/
Kladno
|
Flash 875 b | |
| 7+ |
Sen o třetí ruce
29. 4. 24
/
Kladno
|
Onsight 825 b | |
| 7+ |
AustralSka
2. 12. 24
/
Kladno
|
Onsight 825 b | |
| 8 |
Dnes neumírej
13. 10. 25
/
Kladno
|
Pink point 700 b | |
| 7 |
MRŠTNÁ
4. 7. 24
/
Ruzyně
|
Naviják 300 b |