| 5c | 6c+ | ∑ | |
|---|---|---|---|
| Flash | 1 | 1 | |
| Top | 1 | 1 | |
| Pokus | 0 | ||
| ∑ | 1 | 1 | 2 |
| V5 |
23
10. 6. 25
/
Kladno
|
Top (3 Pokusy) 150 b |
| V2 |
12
10. 6. 25
/
Kladno
|
Flash 50 b |
| 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 6c+/7a | 7a | 7a+ | 7b | 7b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 3 | 27 | 96 | 42 | 49 | 38 | 5 | 19 | 10 | 16 | 11 | 1 | 1 | 318 | |||||
| Flash | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||
| Pink point | 5 | 148 | 145 | 169 | 154 | 21 | 88 | 23 | 44 | 42 | 9 | 11 | 5 | 7 | 871 | ||||
| AF | 1 | 5 | 1 | 12 | 22 | 17 | 29 | 15 | 33 | 2 | 3 | 1 | 141 | ||||||
| Pokus | 3 | 2 | 9 | 10 | 4 | 11 | 3 | 6 | 48 | ||||||||||
| Naviják | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| Top rope | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||
| ∑ | 3 | 32 | 247 | 189 | 218 | 197 | 29 | 118 | 35 | 78 | 88 | 37 | 47 | 20 | 52 | 5 | 10 | 1 | 1406 |
| 8- |
Dítě chaosu
3. 12. 24
/
Kladno
|
Onsight 938 b | |
| 8 |
Tak snad už
2. 3. 26
/
Kladno
|
Flash 875 b | |
| 7+/8- |
Mýdlo v hubě
8. 6. 26
/
Kladno
|
Onsight 863 b | |
| 7+ |
AustralSka
2. 12. 24
/
Kladno
|
Onsight 825 b | |
| 8 |
Dnes neumírej
13. 10. 25
/
Kladno
|
Pink point 700 b | |
| 7 |
MRŠTNÁ
4. 7. 24
/
Ruzyně
|
Naviják 300 b |