| 5c | 6c+ | ∑ | |
|---|---|---|---|
| Flash | 1 | 1 | |
| Top | 1 | 1 | |
| Pokus | 0 | ||
| ∑ | 1 | 1 | 2 |
| V5 |
23
10. 6. 25
/
Kladno
|
Top (3 Pokusy) 150 b |
| V2 |
12
10. 6. 25
/
Kladno
|
Flash 50 b |
| 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 6c+/7a | 7a | 7a+ | 7b | 7b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 3 | 28 | 101 | 46 | 54 | 39 | 5 | 20 | 10 | 17 | 11 | 1 | 1 | 336 | |||||
| Flash | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||
| Pink point | 5 | 156 | 147 | 171 | 159 | 21 | 90 | 25 | 45 | 43 | 9 | 13 | 5 | 7 | 896 | ||||
| AF | 1 | 5 | 1 | 12 | 22 | 17 | 30 | 15 | 33 | 2 | 3 | 1 | 142 | ||||||
| Pokus | 3 | 2 | 9 | 10 | 5 | 11 | 3 | 6 | 49 | ||||||||||
| Naviják | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| Top rope | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||
| ∑ | 3 | 33 | 260 | 195 | 225 | 203 | 29 | 121 | 37 | 80 | 89 | 37 | 51 | 20 | 52 | 5 | 10 | 1 | 1451 |
| 8- |
Dítě chaosu
3. 12. 24
/
Kladno
|
Onsight 938 b | |
| 8 |
Tak snad už
2. 3. 26
/
Kladno
|
Flash 875 b | |
| 7+/8- |
Mýdlo v hubě
8. 6. 26
/
Kladno
|
Onsight 863 b | |
| 7+ |
Crack-factor
8. 1. 26
/
Kladno
|
Onsight 825 b | |
| 8 |
Dnes neumírej
13. 10. 25
/
Kladno
|
Pink point 700 b | |
| 7 |
MRŠTNÁ
4. 7. 24
/
Ruzyně
|
Naviják 300 b |