| 4a | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6c+ | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | 17 | ||||||
| Flash | 2 | 5 | 3 | 2 | 12 | |||||||
| Pink point | 1 | 1 | ||||||||||
| AF | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | |||||||
| Pokus | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 13 | ||||||
| Naviják | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||
| Top rope | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | 5 | 12 | 4 | 2 | 42 | ||
| ∑ | 2 | 1 | 8 | 23 | 21 | 6 | 20 | 6 | 2 | 8 | 1 | 98 |
| 6a |
Žlutý kameny
13. 2. 26
/
HUDY Brno
|
Onsight 600 b | |
| 6a |
Kdovík
13. 2. 26
/
HUDY Brno
|
Flash 500 b | |
| 6 |
Professor X
23. 10. 26
/
DURO Singing Rock Brno
|
Onsight 450 b | |
| 5b |
Kill-me Kroky
10. 4. 26
/
Flash Wall Olomouc
|
Onsight 413 b | |
| 6a |
Zelená zmije
5. 9. 25
/
HUDY Brno
|
Naviják 240 b | |
| 5a |
Kapřík + struktury
11. 3. 26
/
HUDY Brno
|
Pink point 235 b |