| 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
| Flash | 0 | ||||||||
| Pink point | 0 | ||||||||
| AF | 1 | 1 | |||||||
| Pokus | 2 | 2 | |||||||
| Naviják | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 |
| Top rope | 2 | 1 | 3 | ||||||
| ∑ | 2 | 1 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 26 |
| 6a+ |
Jsi dost dobrý????
22. 5. 25
/
HUDY Brno
|
Onsight 675 b | |
| 5c |
Taťka Šmoula
25. 8. 26
/
HUDY Brno
|
Onsight 488 b | |
| 5b |
Pohled vůdce
25. 8. 26
/
HUDY Brno
|
Onsight 413 b | |
| 6b |
Je to tvé?????????
22. 5. 25
/
HUDY Brno
|
AF 350 b | |
| 6b |
Grepový bernard
3. 9. 26
/
HUDY Brno
|
Naviják 300 b | |
| 4c |
Krása střídá nádheru
22. 5. 25
/
HUDY Brno
|
Onsight 278 b |